Anmeldungen
Camp suchen, finden und auswählen. Hier sind alle Camps nach Datum sortiert aufgelistet. Suche mit unserem Campfinder ein passendes Camp in deiner Umgebung. Weitere Informationen sowie die Preise finden Sie unter "Camps" bei der entsprechenden Sportart.
Probleme bei der Anmeldung? Versuchen Sie die Anmeldung über einen aktuellen / anderen Browser (z.B. Microsoft Edge oder Safari) - aufgrund der vielen Seitenaufrufe kann es zudem zu Verzögerungen kommen, versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Altersbegrenzungen: • Tagescamps: Jg. 2010 bis 2019 • Übernachtungscamps: Jg. 2010 bis 2017 • Ausnahme Gaming & Sport Camps: Jg. 2010-2018 • Ausnahme Reitcamps: gemäss Hofbeschreibung
Camp-Nummer | Ort | Anlage | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
W25-001, Raiffeisen Snow Camp | Elm (GL) | Gemeindehaus Elm | 26.12.2024 - 30.12.2024 | 7 | Anmelden |
W25-002, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) Teilnahme auf Anfrage noch möglich (ausser Snowboard Anfänger) | Gruppenferienhaus Raschainas | 26.12.2024 - 30.12.2024 | 0 | Warteliste |
W25-003, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) Teilnahme Level Ski Schwarz / Rot / Blau auf Anfrage noch möglich | Gruppenferienhaus Raschainas | 31.12.2024 - 04.01.2025 | 0 | Warteliste |
W25-004, Raiffeisen Snow Camp | Sörenberg (LU) | Schulhaus Sörenberg | 31.12.2024 - 04.01.2025 | 7 | Anmelden |
W25-005, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Evolène (VS) | Chalet la Promenade | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 11 | Anmelden |
W25-006, Raiffeisen Snow Camp | Flumserberg (SG) | Turnerhaus TV Altstetten | 27.01.2025 - 31.01.2025 | 5 | Anmelden |
W25-007, Raiffeisen Snow Camp | Sörenberg (LU) | Lagerhaus Alp Steinetli | 27.01.2025 - 31.01.2025 | 7 | Anmelden |
W25-008, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) | juhui Melchtal | 03.02.2025 - 07.02.2025 | 8 | Anmelden |
W25-009, Raiffeisen Snow Camp | Hasliberg (BE) | C'est la vie | 10.02.2025 - 14.02.2025 | 6 | Anmelden |
W25-010, Raiffeisen Snow Camp | Zweisimmen (BE) | Musikhaus Zweisimmen | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 0 | Warteliste |
W25-011, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) | juhui Melchtal | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 1 | Anmelden |
W25-011F, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) Freestylecamp | juhui Melchtal | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 1 | Anmelden |
W25-012, Raiffeisen Snow Camp | Elm (GL) | Gemeindehaus Elm | 24.02.2025 - 28.02.2025 | 8 | Anmelden |
W25-013, Raiffeisen Snow Camp | Stoos (SZ) | Skihaus Staffel | 03.03.2025 - 07.03.2025 | 0 | Warteliste |
D25-001, Metro Boutique Dance Camp | Kreuzlingen (TG) | Line Dance Hall | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 45 | Anmelden |
D25-002, Metro Boutique Dance Camp | Wettingen (AG) | DanceTown GmbH | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 57 | Anmelden |
F25-001, Swisscom Football Camp | St.Margrethen (SG) | Sportanlage Rheinau | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 76 | Anmelden |
F25-002, Swisscom Football Camp | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 75 | Anmelden |
F25-003, Swisscom Football Camp | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 80 | Anmelden |
F25-004, Swisscom Football Camp | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 75 | Anmelden |
G25-001, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Bremgarten (AG) | Turnhalle Bärenmatte | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 52 | Anmelden |
P25-001, ALDI Sportcamp | Grosshöchstetten (BE) | Turnhalle Grosshöchstetten | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 40 | Anmelden |
P25-002, ALDI Sportcamp | Magden (AG) | Halle Matte | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 32 | Anmelden |
P25-002z, ALDI Sportcamp | Magden (AG) mit Zusatzbetreuung | Halle Matte | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 20 | Anmelden |
P25-003, ALDI Sportcamp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 38 | Anmelden |
R25-001, Hauptner Pferd Reitcamp | Leutwil (AG) | Ponyhof Huber | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 12 | Anmelden |
R25-002, Hauptner Pferd Reitcamp | Beinwil (Freiamt) (AG) | Islandpferde Wallenschwil | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 15 | Anmelden |
T25-001, Rotel Racket Camp | Uetendorf (BE) | TUS Sportcenter | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 23 | Anmelden |
B25-001, Swiss Bike Park Camp | Flawil (SG) | Aussenanlage Botsberghalle | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 15 | Anmelden |
B25-002, Swiss Bike Park Camp | Worb (BE) | Schulzentrum Worbboden | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 27 | Anmelden |
B25-003, Swiss Bike Park Camp | Weinfelden (TG) | Martin-Haffter-Schulhaus | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 28 | Anmelden |
B25-004, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 27 | Anmelden |
R25-003, Hauptner Pferd Reitcamp | Thun (BE) | Reitschule Thun | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 12 | Anmelden |
T25-002, Rotel Racket Camp | St. Gallen Ullmann (SG) | Tennis- Badmintoncenter Ullmann Halle | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 25 | Anmelden |
P25-004, ALDI Sportcamp | Hünenberg (ZG) | Dreifachturnhalle Ehret | 13.04.2025 - 17.04.2025 | 30 | Anmelden |
B25-005ü, Swiss Bike Park Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 15 | Anmelden |
B25-007ü, Swiss Bike Park Camp | Schaffhausen (SH) mit Übernachtung | Jugendherberge Schaffhausen | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 16 | Anmelden |
D25-003, Metro Boutique Dance Camp | Bern (BE) | Dance Passion GmbH / Salsa Dancers GmbH | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 60 | Anmelden |
D25-004ü, Metro Boutique Dance Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 6 | Anmelden |
E25-001, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Basel (BS) | Anlage Roche | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 0 | Warteliste |
F25-005, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 80 | Anmelden |
F25-005ü, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 5 | Anmelden |
F25-006, Swisscom Football Camp | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 37 | Anmelden |
F25-007, Swisscom Football Camp | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 115 | Anmelden |
F25-008, Swisscom Football Camp | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 83 | Anmelden |
F25-009, Swisscom Football Camp | Menzingen (ZG) | Sportanlage Chrüzegg | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 59 | Anmelden |
F25-010, Swisscom Football Camp | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 79 | Anmelden |
F25-011, Swisscom Football Camp | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | Centre sportif du Châtaignier | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 76 | Anmelden |
P25-005, ALDI Sportcamp | Beringen (SH) | Sporthalle Beringen | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 44 | Anmelden |
P25-006, ALDI Sportcamp | Niederrohrdorf (AG) | Mehrzweckhalle Rüsler | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 0 | Warteliste |
P25-007, ALDI Sportcamp | Villeneuve (VD) | Collège de la Tour Rouge | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 60 | Anmelden |
R25-004, Hauptner Pferd Reitcamp | Biessenhofen (TG) | Ponyhof und Reitstall Biessenhofen | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 14 | Anmelden |
R25-005, Hauptner Pferd Reitcamp | Bützberg (BE) | Ponyparadies Bützberg | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 12 | Anmelden |
T25-003, Rotel Racket Camp | Derendingen (SO) | Racket City | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 22 | Anmelden |
T25-004, Rotel Racket Camp | Cham (ZG) | Sports Zugerland | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 32 | Anmelden |
B25-005, Swiss Bike Park Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 10 | Anmelden |
B25-006, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 31 | Anmelden |
B25-007, Swiss Bike Park Camp | Schaffhausen (SH) | Jugendherberge Schaffhausen | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 33 | Anmelden |
D25-004, Metro Boutique Dance Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 41 | Anmelden |
D25-005, Metro Boutique Dance Camp | Frenkendorf (BL) | Swiss Mega Park | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 32 | Anmelden |
R25-006, Hauptner Pferd Reitcamp | Baldingen (AG) | Sandy & Jessy‘s Ponyparadies | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 9 | Anmelden |
T25-005, Rotel Racket Camp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 23 | Anmelden |
B25-008, Swiss Bike Park Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 21.04.2025 - 24.04.2025 | 27 | Anmelden |
D25-006, Metro Boutique Dance Camp | Horgen (ZH) | Alte Schule | 21.04.2025 - 24.04.2025 | 51 | Anmelden |
F25-012, Swisscom Football Camp | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 87 | Anmelden |
F25-013, Swisscom Football Camp | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 65 | Anmelden |
F25-014, Swisscom Football Camp | Pfäffikon (ZH) | Sportanlage Barzloo | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 82 | Anmelden |
F25-015, Swisscom Football Camp | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 70 | Anmelden |
F25-016, Swisscom Football Camp | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 113 | Anmelden |
F25-017, Swisscom Football Camp | Reinach (BL) | Sportanlage Fiechten | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 48 | Anmelden |
F25-017z, Swisscom Football Camp | Reinach (BL) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Fiechten | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 22 | Anmelden |
F25-018, Swisscom Football Camp | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 96 | Anmelden |
P25-008, ALDI Sportcamp | Beromünster (LU) | Turnhallen Oberstufenschulhaus | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 42 | Anmelden |
P25-009, ALDI Sportcamp | Ilanz (GR) | Turnhallen Trakt D | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 32 | Anmelden |
P25-010, ALDI Sportcamp | Urdorf (ZH) | MZH Zentrum | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 36 | Anmelden |
P25-010z, ALDI Sportcamp | Urdorf (ZH) mit Zusatzbetreuung | MZH Zentrum | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 22 | Anmelden |
P25-011, ALDI Sportcamp | Moudon (VD) | Collège de l’Ochette | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 57 | Anmelden |
R25-007, Hauptner Pferd Reitcamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 21.04.2025 - 24.04.2025 | 11 | Anmelden |
B25-009, Swiss Bike Park Camp | Winterthur (ZH) | WIN4 | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 26 | Anmelden |
B25-010, Swiss Bike Park Camp | Eschenbach (LU) | Schulhaus Hübeli, Pausenplatz | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 60 | Anmelden |
B25-011, Swiss Bike Park Camp | Unterägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 0 | Warteliste |
D25-007, Metro Boutique Dance Camp | Buochs (NW) | Schule Buochs | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 47 | Anmelden |
D25-008, Metro Boutique Dance Camp | Delémont (JU) | Théâtre du Jura | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 33 | Anmelden |
G25-002, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Egg (ZH) | Dreifach-Turnhalle Kirchwies | 22.04.2025 - 26.04.2025 | 64 | Anmelden |
P25-012, ALDI Sportcamp | Sachseln (OW) | Schulhaus Mattli | 22.04.2025 - 26.04.2025 | 27 | Anmelden |
T25-006, Rotel Racket Camp | Aesch (BL) | Sportcenter TAB | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 40 | Anmelden |
T25-007, Rotel Racket Camp | Elsau (ZH) | Tennis ARENA | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 24 | Anmelden |
T25-008, Rotel Racket Camp | Winterthur (ZH) | WIN4 | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 26 | Anmelden |
P25-013, ALDI Sportcamp | Wauwil (LU) | MZA Zentrum Linde | 27.04.2025 - 01.05.2025 | 38 | Anmelden |
B25-012, Swiss Bike Park Camp | Dietikon (ZH) | Schuleinheit Fondli | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 59 | Anmelden |
D25-009, Metro Boutique Dance Camp | Altendorf (SZ) | Ambition Dance Formation GmbH | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 30 | Anmelden |
D25-010, Metro Boutique Dance Camp | Fehraltorf (ZH) | Schulanlage Heiget | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 61 | Anmelden |
F25-019, Swisscom Football Camp | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 72 | Anmelden |
F25-020, Swisscom Football Camp | Schmitten (FR) | Sportzentrum Gwatt | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 76 | Anmelden |
F25-021, Swisscom Football Camp | Küssnacht a. R (SZ) | Sportanlage Luterbach | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 73 | Anmelden |
F25-022, Swisscom Football Camp | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 70 | Anmelden |
F25-023, Swisscom Football Camp | Affoltern a. A. (ZH) | Sportanlage Im Moos | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 74 | Anmelden |
F25-024, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 97 | Anmelden |
F25-025, Swisscom Football Camp | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 80 | Anmelden |
F25-026, Swisscom Football Camp | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 79 | Anmelden |
G25-003, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Altdorf (UR) | Turnhalle Feldli | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 30 | Anmelden |
P25-014, ALDI Sportcamp | Altdorf (UR) | Turnhalle Feldli | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 26 | Anmelden |
P25-015, ALDI Sportcamp | Hergiswil (NW) | Schulhaus Grossmatt | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 27 | Anmelden |
P25-016, ALDI Sportcamp | Regensdorf (ZH) | Mehrzweckhalle Pächterried | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 50 | Anmelden |
P25-017, ALDI Sportcamp | Le Mouret (FR) | Centre Sportif | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 45 | Anmelden |
R25-008, Hauptner Pferd Reitcamp | Schüpfheim (LU) | Reitschule Schüpfheim | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 16 | Anmelden |
T25-009, Rotel Racket Camp | Kriens (LU) | Sportpark Pilatus | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 38 | Anmelden |
B25-013, Swiss Bike Park Camp | Thusis (GR) | Trail Center Thusis | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 30 | Anmelden |
B25-014, Swiss Bike Park Camp | Poschiavo (GR) | Scuole Comunale Poschiavo | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 22 | Anmelden |
D25-011, Metro Boutique Dance Camp | Sursee (LU) | Stadthalle Sursee | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 40 | Anmelden |
R25-009ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Willisau (LU) mit Übernachtung | Maultierreiten mit Neeltje | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 10 | Anmelden |
T25-010, Rotel Racket Camp | Sursee (LU) | Padel Arena Sursee | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 25 | Anmelden |
T25-011, Rotel Racket Camp | Bassersdorf (ZH) | Sportzentrum Grindel | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 42 | Anmelden |
F25-027, Swisscom Football Camp | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 76 | Anmelden |
F25-028, Swisscom Football Camp | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 80 | Anmelden |
F25-029, Swisscom Football Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 76 | Anmelden |
F25-030, Swisscom Football Camp | Rümlang (ZH) | Sportplatz Heule | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 47 | Anmelden |
G25-004, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Schwyz (SZ) | Turnhalle Krummfeld | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 64 | Anmelden |
P25-018, ALDI Sportcamp | Ingenbohl-Brunnen (SZ) | Sporthalle Brunnen | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 32 | Anmelden |
P25-019, ALDI Sportcamp | Wangen (SZ) | Mehrzweckgebäude | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 50 | Anmelden |
B25-015, Swiss Bike Park Camp | Einsiedeln (SZ) | Schulhaus Brüel | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 57 | Anmelden |
B25-016, Swiss Bike Park Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 21 | Anmelden |
B25-017, Swiss Bike Park Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Schulhaus Ebnet | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 18 | Anmelden |
F25-031, Swisscom Football Camp | Visp (VS) | Sportplatz Mühleye | 12.05.2025 - 16.05.2025 | 81 | Anmelden |
B25-018, Swiss Bike Park Camp | Ilanz (GR) | Turnhallen Trakt D | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 27 | Anmelden |
P25-020, ALDI Sportcamp | Berg (TG) | Mehrzweckhalle Berg | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 75 | Anmelden |
B25-019ü, Swiss Bike Park Camp | Faido (TI) mit Übernachtung | Ostello Cappuccini Faido | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 15 | Anmelden |
F25-032, Swisscom Football Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 161 | Anmelden |
P25-021, ALDI Sportcamp | Vionnaz (VS) | Bâtiment des Fontanies | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 26 | Anmelden |
B25-019, Swiss Bike Park Camp | Faido (TI) | Scuola Media Faido | 24.06.2025 - 27.06.2025 | 16 | Anmelden |
B25-020, Swiss Bike Park Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 24.06.2025 - 27.06.2025 | 24 | Anmelden |
B25-021ü, Swiss Bike Park Camp | Scuol (GR) mit Übernachtung | Jugendherberge Scuol | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 15 | Anmelden |
F25-033, Swisscom Football Camp | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 84 | Anmelden |
F25-034, Swisscom Football Camp | St. Niklaus (VS) | Sportplatz Jean-Paul Brigger | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 81 | Anmelden |
F25-035, Swisscom Football Camp | Monthey (VS) | Stade du Verney | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 132 | Anmelden |
F25-036, Swisscom Football Camp | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 108 | Anmelden |
G25-005, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Oberwil (BL) | Wehrlinhalle | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 56 | Anmelden |
P25-022, ALDI Sportcamp | Birsfelden (BL) | Sporthalle Birsfelden | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 18 | Anmelden |
P25-022z, ALDI Sportcamp | Birsfelden (BL) mit Zusatzbetreuung | Sporthalle Birsfelden | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 23 | Anmelden |
P25-023, ALDI Sportcamp | Klosters (GR) | Schule Klosters Platz | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 41 | Anmelden |
P25-024, ALDI Sportcamp | Naters (VS) | Turnhalle Klosi | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 3 | Anmelden |
P25-025, ALDI Sportcamp | Cossonay (VD) | Coss Arena (TBC) | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 60 | Anmelden |
R25-010, Hauptner Pferd Reitcamp | Lausen (BL) | Equestrian Center Galms AG | 30.06.2025 - 03.07.2025 | 10 | Anmelden |
T25-012, Rotel Racket Camp | Frenkendorf (BL) | Sportpark Swiss MEGA Park / Padel Frenkendorf | 30.06.2025 - 03.07.2025 | 26 | Anmelden |
B25-021, Swiss Bike Park Camp | Scuol (GR) | Pumptrack Scuol | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 16 | Anmelden |
B25-022, Swiss Bike Park Camp | Blatten-Belalp (VS) | Parkdecke Blatten bei Naters | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 31 | Anmelden |
B25-023, Swiss Bike Park Camp | Aesch (BL) | Parkplatz Löhrenacker | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 42 | Anmelden |
T25-013, Rotel Racket Camp | Leukerbad (VS) | Sportarena Leukerbad | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 42 | Anmelden |
B25-024, Swiss Bike Park Camp | Zug (ZG) | Braunviehareal Zug | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 30 | Anmelden |
B25-025, Swiss Bike Park Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 26 | Anmelden |
D25-012, Metro Boutique Dance Camp | Kriens (LU) | Bisom Dancestyle | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 30 | Anmelden |
F25-037, Swisscom Football Camp | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Anmelden |
F25-038, Swisscom Football Camp | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 10 | Anmelden |
F25-039, Swisscom Football Camp | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Anmelden |
F25-040, Swisscom Football Camp | Wangen a. A. (BE) | Sportanlage Staadfeld | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 90 | Anmelden |
F25-041, Swisscom Football Camp | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 132 | Anmelden |
F25-042, Swisscom Football Camp | Wettingen (AG) | Sportanlage Kreuzzelg | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 148 | Anmelden |
F25-043, Swisscom Football Camp | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Anmelden |
F25-044, Swisscom Football Camp | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Anmelden |
G25-006, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 59 | Anmelden |
O25-001Aü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Widnau) | Sportanlage Aegeten | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Anmelden |
O25-001Cü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Goldach) | Sportanlage Kellen | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Anmelden |
O25-001Dü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Schaffhausen) | Jugendherberge Schaffhausen | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Anmelden |
O25-001Eü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Uzwil) | Sportanlage Rüti | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Anmelden |
O25-001Fü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Wängi) | Sportanlage Grosswis | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Anmelden |
O25-001ü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) mit Übernachtung (selbstständige Anreise) | Wuwidihei | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 37 | Anmelden |
P25-026, ALDI Sportcamp | Ringgenberg (BE) | Burgseelihalle Ringgenberg | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 36 | Anmelden |
P25-027, ALDI Sportcamp | Rothenthurm (SZ) | MZG Rothenthurm | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 0 | Warteliste |
P25-028, ALDI Sportcamp | Schönenwerd (SO) | Turnhalle Dorf Schönenwerd | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 59 | Anmelden |
P25-029, ALDI Sportcamp | Seon (AG) | Sportanlage Seon | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 37 | Anmelden |
P25-029z, ALDI Sportcamp | Seon (AG) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Seon | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 24 | Anmelden |
P25-030, ALDI Sportcamp | Speicher (AR) | Zentralschulhaus | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 48 | Anmelden |
P25-031, ALDI Sportcamp | La Tène (NE) | Collège des Tertres | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 45 | Anmelden |
P25-032, ALDI Sportcamp | Villeneuve (VD) | Collège de la Tour Rouge | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 58 | Anmelden |
R25-011, Hauptner Pferd Reitcamp | Roggwil (BE) | Reitsportarena Roggwil | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 5 | Anmelden |
R25-012, Hauptner Pferd Reitcamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 12 | Anmelden |
T25-014, Rotel Racket Camp | Einsiedeln (SZ) | Tennisanlage TC Einsiedeln | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 32 | Anmelden |
T25-015, Rotel Racket Camp | Uzwil (SG) | Tennishalle Uzwil | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 26 | Anmelden |
B25-026, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 32 | Anmelden |
B25-027, Swiss Bike Park Camp | Silvaplana (GR) | Schulhaus Silvaplana | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 32 | Anmelden |
D25-013, Metro Boutique Dance Camp | Oberbüren (SG) | Perron1 GmbH | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 33 | Anmelden |
R25-013, Hauptner Pferd Reitcamp | Herisau (AR) | Reiterhof Zellersmüli | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 5 | Anmelden |
R25-014, Hauptner Pferd Reitcamp | Selzach (SO) | Ponyherde Selzach | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 0 | Warteliste |
T25-016, Rotel Racket Camp | Meierskappel (LU) | Whiteline Park | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 48 | Anmelden |
B25-028, Swiss Bike Park Camp | Luzern (LU) | Allmend AAL Luzern | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 54 | Anmelden |
D25-014, Metro Boutique Dance Camp | Ägeri (ZG) | Turnhalle Schönbüel | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 42 | Anmelden |
D25-014z, Metro Boutique Dance Camp | Ägeri (ZG) mit Zusatzbetreuung | Turnhalle Schönbüel | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 17 | Anmelden |
D25-015, Metro Boutique Dance Camp | Elgg (ZH) | Balance Tanzstudio | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 31 | Anmelden |
F25-045, Swisscom Football Camp | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 94 | Anmelden |
