Alle Camps auf einen Blick
Über den Campfinder findest Du ganz einfach dein passendes Camp: Einfach Postleitzahl und Umkreis angeben, dann Camp wählen und anmelden.
Teilnahmeberechtigt sind alle Kids und Jugendlichen mit den Jahrgängen 2009 bis 2018. Die Gruppeneinteilung erfolgt nach Alter, Fähigkeiten und Gruppenwünschen der Teilnehmenden. Letzte Feinabstimmungen der Gruppeneinteilung werden direkt am Camp vorgenommen. Die Camps sind für Anfänger, Fortgeschrittene und Kids mit viel Erfahrung geeignet.
Camp-Nummer | Ort | Anlage | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
F24-103, Swisscom Football Camp | Wittenbach (SG) | Sportanlage Grüntal Wittenbach | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
F24-104, Swisscom Football Camp | Stein am Rhein (SH) | Sportanlage Degerfeld | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 7 | Anmelden |
F24-105, Swisscom Football Camp | Goldach (SG) | Sportanlage Kellen | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
F24-106, Swisscom Football Camp | Cham (ZG) | Sportanlage Eizmoos | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
F24-107, Swisscom Football Camp | Männedorf (ZH) | Sportanlage Widenbad | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 1 | Anmelden |
F24-108, Swisscom Football Camp | Eschenbach (SG) | Sportanlage Eschewies | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
F24-109, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 11 | Anmelden |
F24-110, Swisscom Football Camp | Saignelégier (JU) | Place des Sports | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 9 | Anmelden |
F24-110ü, Swisscom Football Camp | Saignelégier (JU) mit Übernachtung | Place des Sports | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 4 | Anmelden |
F24-111, Swisscom Football Camp | Wünnewil (FR) | Sportplatz Birch | 21.10.2024 - 25.10.2024 | 18 | Anmelden |
F24-112, Swisscom Football Camp | Romont (FR) | Stade du Glaney | 21.10.2024 - 25.10.2024 | 13 | Anmelden |
F24-113, Swisscom Football Camp | Bex (VD) | Stade du Relais | 21.10.2024 - 25.10.2024 | 16 | Anmelden |
F24-095, Swisscom Football Camp | Kriens (LU) | Sportanlage Kleinfeld | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-096, Swisscom Football Camp | Rothenburg (LU) | Sportanlage Chärnsmatt | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 7 | Toll gewesen! |
F24-097, Swisscom Football Camp | Schötz (LU) | Fussballanlage Wissenhusen | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-098, Swisscom Football Camp | Frick (AG) | Sportanlage Ebnet | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 6 | Toll gewesen! |
F24-099, Swisscom Football Camp | Grenchen (SO) | Stadion Brühl | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-100, Swisscom Football Camp | Chur (GR) | Sportanlage Obere Au | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-101, Swisscom Football Camp | Biel/Bienne (BE) | Stade des Tilleuls | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 18 | Toll gewesen! |
F24-102, Swisscom Football Camp | Peseux (NE) | Place de sports Terrain de Chantemerle | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 17 | Toll gewesen! |
F24-088, Swisscom Football Camp | Uzwil (SG) | Sportanlage Rüti | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 3 | Toll gewesen! |
F24-089, Swisscom Football Camp | Oberarth (SZ) | Schul- und Sportzentrum Oberarth | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-090, Swisscom Football Camp | Sempach (LU) | Sportanlage Seeland | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 4 | Toll gewesen! |
F24-091, Swisscom Football Camp | Wolhusen (LU) | Connection Fussballpark Wolhusen | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 16 | Toll gewesen! |
F24-092, Swisscom Football Camp | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 22 | Toll gewesen! |
F24-093, Swisscom Football Camp | Würenlingen (AG) | Sportanlage Kuhgässli | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-094, Swisscom Football Camp | Biberist (SO) | Sportplatz Giriz | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 8 | Toll gewesen! |
F24-084, Swisscom Football Camp | Langenthal (BE) | Stadion Rankmatte | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 5 | Toll gewesen! |
F24-085, Swisscom Football Camp | Konolfingen (BE) | Sportanlage Inseli | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 10 | Toll gewesen! |
F24-086, Swisscom Football Camp | Meiringen (BE) | Sportanlage Wiltschen | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-087, Swisscom Football Camp | Muri-Gümligen (BE) | Sportzentrum Füllerich | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 4 | Toll gewesen! |
F24-083, Swisscom Football Camp | Losone (TI) | Campo Saleggi | 19.08.2024 - 23.08.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-076, Swisscom Football Camp | Grosswangen (LU) | Sportanlage Gutmoos | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 11 | Toll gewesen! |
F24-077, Swisscom Football Camp | Kemptthal (ZH) | Sportplatz Grafstal | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-078, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Allmend | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-079, Swisscom Football Camp | Bäretswil (ZH) | Sportanlage Tannacher | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 10 | Toll gewesen! |
F24-080, Swisscom Football Camp | Murten (FR) | Sportanlage Pra-Pury/Prehl | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-081, Swisscom Football Camp | Payerne (VD) | Stade Municipal Payerne | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 17 | Toll gewesen! |
F24-082, Swisscom Football Camp | Vernier (GE) | Stade Municipal Vernier | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 20 | Toll gewesen! |
F24-068, Swisscom Football Camp | Ostermundigen (BE) | Sportplatz Oberfeld | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-069, Swisscom Football Camp | Hergiswil (NW) | Kunstrasen Dorf | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-070, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) | Stadion Breite | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-070ü, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) mit Übernachtung Anmeldung nur für Jungs möglich | Stadion Breite | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-071, Swisscom Football Camp | Riedholz (SO) | Sportplatz Wyler | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-072, Swisscom Football Camp | Sins (AG) | Sportanlage Letten | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-073, Swisscom Football Camp | Cully (VD) | Stade des Ruvines | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 9 | Toll gewesen! |
F24-074, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 11 | Toll gewesen! |
F24-075, Swisscom Football Camp | Poschiavo (GR) | Centro sportivo ai Cortini | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 9 | Toll gewesen! |
F24-060, Swisscom Football Camp | Muhen (AG) | Sportanlage Breite | 29.07.2024 - 02.08.2024 | 4 | Toll gewesen! |
F24-061, Swisscom Football Camp | Interlaken (BE) | Sportanlage Lanzenen | 29.07.2024 - 02.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-062, Swisscom Football Camp | Schluein/Ilanz (GR) | Arena Crap Gries Carwash Isla | 29.07.2024 - 02.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-063, Swisscom Football Camp | Lenzerheide (GR) | Sportplatz Lenzerheide | 29.07.2024 - 02.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-064, Swisscom Football Camp | Wauwil (LU) | Sport- und Freizeitanlage Moos | 29.07.2024 - 02.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-065, Swisscom Football Camp | Luterbach (SO) | Sportanlage Schützenmatte | 29.07.2024 - 02.08.2024 | 5 | Toll gewesen! |
F24-066, Swisscom Football Camp | Wallisellen (ZH) | Sportzentrum Spöde | 29.07.2024 - 02.08.2024 | 8 | Toll gewesen! |
F24-067, Swisscom Football Camp | Saxon (VS) | Complexe sportif du Pérosé | 29.07.2024 - 02.08.2024 | 7 | Toll gewesen! |
F24-052, Swisscom Football Camp | Seon (AG) | Sportanlage Zelgli | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-053, Swisscom Football Camp | Sissach (BL) | Sportzentrum Tannenbrunn | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-054, Swisscom Football Camp | Eschenbach (LU) | Sportanlage Weiherhaus Eschenbach | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 9 | Toll gewesen! |
F24-055, Swisscom Football Camp | Kirchberg (SG) | Sportanlage Sonnmatt | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-056, Swisscom Football Camp | Hofstetten-Flüh (SO) | Sportanlage Chöpfli | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 11 | Toll gewesen! |
F24-057 , Swisscom Football Camp | Berg (TG) | Sportanlage Meienägger | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-058, Swisscom Football Camp | Widnau (SG) | Sportanlage Aegeten | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 14 | Toll gewesen! |
F24-059, Swisscom Football Camp | Béroche (NE) | Stade En Seraize | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 8 | Toll gewesen! |
F24-044, Swisscom Football Camp | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 15.07.2024 - 19.07.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-045, Swisscom Football Camp | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 15.07.2024 - 19.07.2024 | 9 | Toll gewesen! |
F24-046 , Swisscom Football Camp | Bösingen (FR) | Sportplatz Bösingen | 15.07.2024 - 19.07.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-047, Swisscom Football Camp | Ägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 15.07.2024 - 19.07.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-048, Swisscom Football Camp | Elgg (ZH) | Sportanlage im See | 15.07.2024 - 19.07.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-049, Swisscom Football Camp | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 15.07.2024 - 19.07.2024 | 16 | Toll gewesen! |
F24-050, Swisscom Football Camp | Courtemaîche (JU) | Stade Communal | 15.07.2024 - 19.07.2024 | 8 | Toll gewesen! |
F24-051, Swisscom Football Camp | Villars-le-Terroir (VD) | Place de sports Pont du Flon | 15.07.2024 - 19.07.2024 | 8 | Toll gewesen! |
F24-036, Swisscom Football Camp | Niederwil (AG) | Sportanlage Riedmatt | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-037, Swisscom Football Camp | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-038, Swisscom Football Camp | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 11 | Toll gewesen! |
F24-039, Swisscom Football Camp | Wangen an der Aare (BE) | Sportanlage Staadfeld | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-040, Swisscom Football Camp | Nottwil (LU) | Fussballplatz Bühlwäldli | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 3 | Toll gewesen! |
F24-041, Swisscom Football Camp | Wettingen (AG) | Sportanlage Kreuzzelg | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-042, Swisscom Football Camp | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-043, Swisscom Football Camp | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 12 | Toll gewesen! |
F24-033, Swisscom Football Camp | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 01.07.2024 - 05.07.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-034, Swisscom Football Camp | St. Niklaus (VS) | Sportplatz Jean-Paul Brigger | 01.07.2024 - 05.07.2024 | 6 | Toll gewesen! |
F24-035, Swisscom Football Camp | Monthey (VS) | Stade du Verney | 01.07.2024 - 05.07.2024 | 16 | Toll gewesen! |
F24-032, Swisscom Football Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 24.06.2024 - 28.06.2024 | 9 | Toll gewesen! |
F24-031 , Swisscom Football Camp | Monte Carasso (IT) | Campo Al Ram | 17.06.2024 - 21.06.2024 | 18 | Toll gewesen! |
F24-029, Swisscom Football Camp | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 06.05.2024 - 10.05.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-030, Swisscom Football Camp | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 06.05.2024 - 10.05.2024 | 5 | Toll gewesen! |
F24-025, Swisscom Football Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Sportanlage Luterbach | 29.04.2024 - 03.05.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-026, Swisscom Football Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 29.04.2024 - 03.05.2024 | 4 | Toll gewesen! |
F24-027, Swisscom Football Camp | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 29.04.2024 - 03.05.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-028, Swisscom Football Camp | Affoltern am Albis (ZH) | Sportanlage Im Moos | 29.04.2024 - 03.05.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-021, Swisscom Football Camp | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 22.04.2024 - 26.04.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-022, Swisscom Football Camp | Pfäffikon (ZH) | Sportanlage Barzloo | 22.04.2024 - 26.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-023, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 22.04.2024 - 26.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-024, Swisscom Football Camp | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 22.04.2024 - 26.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-016, Swisscom Football Camp | Menzingen (ZG) | Sportanlage Chrüzegg | 15.04.2024 - 19.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-017, Swisscom Football Camp | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 15.04.2024 - 19.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-018, Swisscom Football Camp | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 15.04.2024 - 19.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-019, Swisscom Football Camp | St. Margrethen (SG) | Sportanlage Rheinau | 15.04.2024 - 19.04.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-020, Swisscom Football Camp | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 15.04.2024 - 19.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-008, Swisscom Football Camp | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-009, Swisscom Football Camp | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-010, Swisscom Football Camp | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-011, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-011ü, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | lintharena ag | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-012, Swisscom Football Camp | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-013, Swisscom Football Camp | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 7 | Toll gewesen! |
F24-014, Swisscom Football Camp | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | Centre sportif du Châtaignier | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-015, Swisscom Football Camp | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 12 | Toll gewesen! |
F24-001, Swisscom Football Camp | Wängi (TG) | Sportanlage Grosswis | 01.04.2024 - 05.04.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-002, Swisscom Football Camp | Reinach (BL) | Sportanlage Fiechten | 01.04.2024 - 05.04.2024 | 5 | Toll gewesen! |
F24-003, Swisscom Football Camp | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 01.04.2024 - 05.04.2024 | 12 | Toll gewesen! |
F24-004, Swisscom Football Camp | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 01.04.2024 - 05.04.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-005, Swisscom Football Camp | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 01.04.2024 - 05.04.2024 | 4 | Toll gewesen! |
F24-006, Swisscom Football Camp | Schmitten (FR) | Sportzentrum Gwatt | 01.04.2024 - 05.04.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-007, Swisscom Football Camp | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 01.04.2024 - 05.04.2024 | 11 | Toll gewesen! |
CAMPFINDER
Finde Dein Camp ohne Übernachtung mit einem Klick! Einfach ausfüllen: