Alle Camps auf einen Blick
Über den Campfinder findest Du ganz einfach dein passendes Camp: Einfach Postleitzahl und Umkreis angeben, dann Camp wählen und anmelden.
Teilnahmeberechtigt sind alle Kids und Jugendlichen mit den Jahrgängen 2008 bis 2017. Die Gruppeneinteilung erfolgt nach Alter, Fähigkeiten und Gruppenwünschen der Teilnehmenden. Letzte Feinabstimmungen der Gruppeneinteilung werden direkt am Camp vorgenommen. Die Camps sind für Anfänger, Fortgeschrittene und Kids mit viel Erfahrung geeignet.
Camp-Nummer | Ort | Anlage | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
F23-028, Swisscom Football Camp | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 19.06.2023 - 23.06.2023 | 28 | Anmelden |
F23-029, Swisscom Football Camp | Tenero (TI) | Campo comunal Tenero Contra | 19.06.2023 - 23.06.2023 | 1 | Anmelden |
F23-030, Swisscom Football Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 26.06.2023 - 30.06.2023 | 27 | Anmelden |
F23-031, Swisscom Football Camp | Courtemaîche (JU) | Stade Communal | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 25 | Anmelden |
F23-032, Swisscom Football Camp | Payerne (VD) | Stade Municipal Payerne | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 31 | Anmelden |
F23-033, Swisscom Football Camp | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-034, Swisscom Football Camp | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 13 | Anmelden |
F23-035, Swisscom Football Camp | St. Niklaus (VS) | Sportplatz Jean-Paul Brigger | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 18 | Anmelden |
F23-036, Swisscom Football Camp | Monthey (VS) | Stade du Verney | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 28 | Anmelden |
F23-037, Swisscom Football Camp | Niederwil (AG) | Sportanlage Riedmatt | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-038, Swisscom Football Camp | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-039, Swisscom Football Camp | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 31 | Anmelden |
F23-040, Swisscom Football Camp | Wangen an der Aare (BE) | Sportanlage Staadfeld | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 6 | Anmelden |
F23-041, Swisscom Football Camp | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-042, Swisscom Football Camp | Wettingen (AG) | Sportanlage Kreuzzelg | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 13 | Anmelden |
F23-043, Swisscom Football Camp | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 10.07.2023 - 14.07.2023 | -1 | Warteliste |
F23-044, Swisscom Football Camp | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 18 | Anmelden |
F23-045, Swisscom Football Camp | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 34 | Anmelden |
F23-046, Swisscom Football Camp | Bösingen (FR) | Sportplatz Bösingen | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 27 | Anmelden |
F23-047, Swisscom Football Camp | Ägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 15 | Anmelden |
F23-048, Swisscom Football Camp | Elgg (ZH) | Sportanlage im See | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 25 | Anmelden |
F23-049, Swisscom Football Camp | Wallisellen (ZH) | Sportzentrum Spöde | 17.07.2023 - 21.07.2023 | -1 | Warteliste |
F23-050, Swisscom Football Camp | Fribourg (FR) | Stade St-Léonard | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 15 | Anmelden |
F23-051, Swisscom Football Camp | Villars-le-Terroir (VD) | Place de sports Pont du Flon | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 26 | Anmelden |
F23-052, Swisscom Football Camp | Poschiavo (GR) | Centro sportivo ai Cortini | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 30 | Anmelden |
F23-053, Swisscom Football Camp | Seon (AG) | Sportanlage Zelgli | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 23 | Anmelden |
F23-054, Swisscom Football Camp | Sissach (BL) | Sportzentrum Tannenbrunn | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 30 | Anmelden |
F23-055, Swisscom Football Camp | Eschenbach (LU) | Sportanlage Weiherhaus Eschenbach | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 16 | Anmelden |
F23-056, Swisscom Football Camp | Kirchberg (SG) | Sportanlage Sonnmatt | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 28 | Anmelden |
F23-057, Swisscom Football Camp | Hofstetten-Flüh (SO) | Sportanlage Chöpfli | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 25 | Anmelden |
F23-058, Swisscom Football Camp | Berg (TG) | Sportanlage Meienägger | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-059, Swisscom Football Camp | Béroche (NE) | Stade En Seraize | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 28 | Anmelden |
F23-060, Swisscom Football Camp | Widnau (SG) | Sportanlage Aegeten | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 32 | Anmelden |
F23-061, Swisscom Football Camp | Reinach (BL) | Sportanlage Fiechten | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 23 | Anmelden |
F23-062, Swisscom Football Camp | Interlaken (BE) | Sportanlage Lanzenen | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 32 | Anmelden |
F23-063, Swisscom Football Camp | Schluein/ Ilanz (GR) | Arena Crap Gries Carwash Isla | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-064, Swisscom Football Camp | Lenzerheide (GR) | Sportplatz Lenzerheide | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-065, Swisscom Football Camp | Wauwil (LU) | Sport- und Freizeitanlage Moos | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 28 | Anmelden |
F23-066, Swisscom Football Camp | Luterbach (SO) | Sportanlage Schützenmatte | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 27 | Anmelden |
F23-067, Swisscom Football Camp | Kilchberg/Rüschlikon (ZH) | Sportanlage Hochweid Kilchberg | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-068, Swisscom Football Camp | Saxon (VS) | Complexe sportif du Pérosé | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 32 | Anmelden |
F23-069, Swisscom Football Camp | Ostermundigen (BE) | Sportplatz Oberfeld | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-070, Swisscom Football Camp | Hergiswil (NW) | Kunstrasen Dorf | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-071, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) | Sportplatz Bühl | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 9 | Anmelden |
F23-071ü, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) mit Übernachtung | Sportplatz Bühl | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-072, Swisscom Football Camp | Riedholz (SO) | Sportplatz Wyler | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 15 | Anmelden |
F23-073, Swisscom Football Camp | Cully (VD) | Stade des Ruvines | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 26 | Anmelden |
F23-074, Swisscom Football Camp | Sins (AG) | Sportanlage Letten | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-075, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 29 | Anmelden |
F23-076, Swisscom Football Camp | Grosswangen (LU) | Sportanlage Gutmoos | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 23 | Anmelden |
F23-077, Swisscom Football Camp | Kempthal (ZH) | Sportplatz Grafstal | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-078, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Allmend | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-079, Swisscom Football Camp | Murten (FR) | Sportanlage Pra-Pury/Prehl | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 29 | Anmelden |
F23-080, Swisscom Football Camp | Vernier (GE) | Stade Municipal Vernier | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 28 | Anmelden |
F23-081, Swisscom Football Camp | Bäretswil (ZH) | Sportanlage Tannacher | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-083, Swisscom Football Camp | Arzo (TI) | Centro sportivo Arzo | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 29 | Anmelden |
F23-082, Swisscom Football Camp | Losone (TI) | Campo Saleggi | 21.08.2023 - 25.08.2023 | 32 | Anmelden |
F23-084, Swisscom Football Camp | Cademario (TI) | Campo Meriggio | 21.08.2023 - 25.08.2023 | 28 | Anmelden |
F23-085, Swisscom Football Camp | Langenthal (BE) | Stadion Rankmatte | 25.09.2023 - 29.09.2023 | 28 | Anmelden |
F23-086, Swisscom Football Camp | Konolfingen (BE) | Sportanlage Inseli | 25.09.2023 - 29.09.2023 | 27 | Anmelden |
F23-087, Swisscom Football Camp | Meiringen (BE) | Sportanlage Wiltschen | 25.09.2023 - 29.09.2023 | 26 | Anmelden |
F23-088, Swisscom Football Camp | Muri-Gümligen (BE) | Sportzentrum Füllerich | 25.09.2023 - 29.09.2023 | 17 | Anmelden |
F23-089, Swisscom Football Camp | Uzwil (SG) | Sportanlage Rüti | 02.10.2023 - 06.10.2023 | 29 | Anmelden |
F23-090, Swisscom Football Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Sportanlage Luterbach | 02.10.2023 - 06.10.2023 | 27 | Anmelden |
F23-091, Swisscom Football Camp | Sempach (LU) | Sportanlage Seeland | 02.10.2023 - 06.10.2023 | 31 | Anmelden |
F23-092, Swisscom Football Camp | Entlebuch (LU) | Sportplatz Farbschachen | 02.10.2023 - 06.10.2023 | 29 | Anmelden |
F23-093, Swisscom Football Camp | Würenlingen (AG) | Sportanlage Kuhgässli | 02.10.2023 - 06.10.2023 | 30 | Anmelden |
F23-094, Swisscom Football Camp | Biberist (SO) | Sportplatz Giriz | 02.10.2023 - 06.10.2023 | 30 | Anmelden |
F23-095, Swisscom Football Camp | Peseux (NE) | Place de sports Terrain de Chantemerle | 02.10.2023 - 06.10.2023 | 28 | Anmelden |
F23-096, Swisscom Football Camp | Kriens (LU) | Sportanlage Kleinfeld | 09.10.2023 - 13.10.2023 | 35 | Anmelden |
F23-097, Swisscom Football Camp | Rothenburg (LU) | Sportanlage Chärnsmatt | 09.10.2023 - 13.10.2023 | 30 | Anmelden |
F23-098, Swisscom Football Camp | Schötz (LU) | Fussballanlage Wissenhusen | 09.10.2023 - 13.10.2023 | 28 | Anmelden |
F23-099, Swisscom Football Camp | Frick (AG) | Sportanlage Ebnet | 09.10.2023 - 13.10.2023 | 27 | Anmelden |
F23-100, Swisscom Football Camp | Grenchen (SO) | Stadion Brühl | 09.10.2023 - 13.10.2023 | 30 | Anmelden |
F23-101, Swisscom Football Camp | Biel/Bienne (BE) | Stade des Tilleuls | 09.10.2023 - 13.10.2023 | 31 | Anmelden |
F23-102, Swisscom Football Camp | Stein am Rhein (SH) | Sportanlage Degerfeld | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 28 | Anmelden |
F23-103, Swisscom Football Camp | Goldach (SG) | Sportanlage Kellen | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 29 | Anmelden |
F23-104, Swisscom Football Camp | Wittenbach (SG) | Sportanlage Grüntal Wittenbach | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 26 | Anmelden |
F23-105, Swisscom Football Camp | Cham (ZG) | Sportanlage Eizmoos | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 28 | Anmelden |
F23-106, Swisscom Football Camp | Männedorf (ZH) | Sportanlage Widenbad | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 33 | Anmelden |
F23-107, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 27 | Anmelden |
F23-108, Swisscom Football Camp | Romont (FR) | Stade du Glaney | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 22 | Anmelden |
F23-109, Swisscom Football Camp | Saignelégier (JU) | Place des Sports | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 27 | Anmelden |
F23-109ü, Swisscom Football Camp | Saignelégier (JU) avec hébergement | Place des Sports | 16.10.2023 - 20.10.2023 | 0 | Warteliste |
F23-110, Swisscom Football Camp | Wünnewil (FR) | Sportplatz Birch | 23.10.2023 - 27.10.2023 | 30 | Anmelden |
F23-111, Swisscom Football Camp | Bex (VD) | Stade du Relais | 23.10.2023 - 27.10.2023 | 20 | Anmelden |
F23-026, Swisscom Football Camp | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 08.05.2023 - 12.05.2023 | 7 | Toll gewesen! |
F23-027, Swisscom Football Camp | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 08.05.2023 - 12.05.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-023, Swisscom Football Camp | Pfäffikon (ZH) | Sportanlage Barzloo | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 6 | Toll gewesen! |
F23-024, Swisscom Football Camp | Oberarth (SZ) | Schul- und Sportzentrum Oberarth | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-024f, Swisscom Football Camp | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-025, Swisscom Football Camp | Affoltern am Albis (ZH) | Sportanlage Im Moos | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-019, Swisscom Football Camp | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-020, Swisscom Football Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-021, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-022, Swisscom Football Camp | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-011, Swisscom Football Camp | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-012, Swisscom Football Camp | Menzingen (ZG) | Sportanlage Chrüzegg | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-013, Swisscom Football Camp | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 1 | Toll gewesen! |
F23-014, Swisscom Football Camp | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-015, Swisscom Football Camp | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-016, Swisscom Football Camp | St. Margrethen (SG) | Sportanlage Rheinau | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-017, Swisscom Football Camp | Bulle (FR) | Parc des Sports Nestlé | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 30 | Toll gewesen! |
F23-018, Swisscom Football Camp | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-010, Swisscom Football Camp | Lausanne (VD) | Centre sportif de la Tuilière | 11.04.2023 - 15.04.2023 | 9 | Toll gewesen! |
F23-003, Swisscom Football Camp | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-004, Swisscom Football Camp | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 1 | Toll gewesen! |
F23-005, Swisscom Football Camp | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-006, Swisscom Football Camp | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-007, Swisscom Football Camp | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Toll gewesen! |
F23-008, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) | linth-arena sgu | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 1 | Toll gewesen! |
F23-008ü, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | linth-arena sgu | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 2 | Toll gewesen! |
F23-009, Swisscom Football Camp | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 8 | Toll gewesen! |
F23-002, Swisscom Football Camp | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 03.04.2023 - 07.04.2023 | 8 | Toll gewesen! |
F23-001, Swisscom Football Camp | Wängi (TG) | Sportanlage Grosswis | 27.03.2023 - 31.03.2023 | 0 | Toll gewesen! |
CAMPFINDER
Finde Dein Camp ohne Übernachtung mit einem Klick! Einfach ausfüllen:
SHOP
Fehlt dir noch etwas für's Camp? Diverse Zusatzartikel können direkt hier im MS Sports Shop bestellt werden