All our Football Camps at a Glance
With the Camp Finder, you can easily find the right camp for you: Simply enter your postal code and radius, then choose a camp and register.
All children and teenagers born between 2011 and 2020 are eligible to participate. Group allocation is based on the participants' age, skill level and group preferences. The camps are suitable for beginner, advanced and more experienced kids.
| Camp-Number | Venue | Location | Date | Available places | |
|---|---|---|---|---|---|
| F27-001, Swisscom Football Camps | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 29.03.2027 - 02.04.2027 | 77 | Register |
| F27-002, Swisscom Football Camps | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 29.03.2027 - 02.04.2027 | 72 | Register |
| F27-003, Swisscom Football Camps | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 29.03.2027 - 02.04.2027 | 105 | Register |
| F27-004, Swisscom Football Camps | Ollon (VD) | Stade Les Verchys | 29.03.2027 - 02.04.2027 | 78 | Register |
| F27-005, Swisscom Football Camps | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 05.04.2027 - 09.04.2027 | 11 | Register |
| F27-006, Swisscom Football Camps | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 05.04.2027 - 09.04.2027 | 83 | Register |
| F27-006a, Swisscom Football Camps | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 05.04.2027 - 09.04.2027 | 80 | Register |
| F27-007, Swisscom Football Camps | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 05.04.2027 - 09.04.2027 | 80 | Register |
| F27-008, Swisscom Football Camps | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | Centre sportif du Châtaignier | 05.04.2027 - 09.04.2027 | 68 | Register |
| F27-008z, Swisscom Football Camps | Le Mont-sur-Lausanne (VD) with additional care | Centre sportif du Châtaignier | 05.04.2027 - 09.04.2027 | 12 | Register |
| F27-009, Swisscom Football Camps | Kreuzlingen (TG) | Bodenseearena (Hafenareal) | 05.04.2027 - 09.04.2027 | 59 | Register |
| F27-009ü, Swisscom Football Camps | Kreuzlingen (TG) with overnight stay | Bodenseearena (Hafenareal) | 05.04.2027 - 09.04.2027 | 21 | Register |
| F27-010, Swisscom Football Camps | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 12.04.2027 - 16.04.2027 | 53 | Register |
| F27-011, Swisscom Football Camps | Ostermundigen (BE) only girls | Sportplatz Oberfeld | 12.04.2027 - 16.04.2027 | 73 | Register |
| F27-012, Swisscom Football Camps | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 12.04.2027 - 16.04.2027 | 81 | Register |
| F27-013, Swisscom Football Camps | Näfels (GL) | lintharena ag | 12.04.2027 - 16.04.2027 | 88 | Register |
| F27-013ü, Swisscom Football Camps | Näfels (GL) with overnight stay | lintharena ag | 12.04.2027 - 16.04.2027 | 9 | Register |
| F27-014, Swisscom Football Camps | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 12.04.2027 - 16.04.2027 | 75 | Register |
| F27-015, Swisscom Football Camps | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 19.04.2027 - 23.04.2027 | 50 | Register |
| F27-016, Swisscom Football Camps | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 19.04.2027 - 23.04.2027 | 91 | Register |
| F27-017, Swisscom Football Camps | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 19.04.2027 - 23.04.2027 | 118 | Register |
| F27-018, Swisscom Football Camps | Schaffhausen (SH) | Sportanlage Bühl | 19.04.2027 - 23.04.2027 | 70 | Register |
| F27-018ü, Swisscom Football Camps | Schaffhausen (SH) with overnight stay | Sportanlage Bühl | 19.04.2027 - 23.04.2027 | 6 | Register |
| F27-019, Swisscom Football Camps | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 26.04.2027 - 30.04.2027 | 116 | Register |
| F27-020, Swisscom Football Camps | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 26.04.2027 - 30.04.2027 | 51 | Register |
| F27-021, Swisscom Football Camps | Winterthur (ZH) | Sportanlage Talgut | 26.04.2027 - 30.04.2027 | 76 | Register |
| F27-022, Swisscom Football Camps | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 26.04.2027 - 30.04.2027 | 77 | Register |
| F27-022z, Swisscom Football Camps | Steinhausen (ZG) with additional care | Sportanlage Eschfeld | 26.04.2027 - 30.04.2027 | 19 | Register |
| F27-023, Swisscom Football Camps | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 03.05.2027 - 07.05.2027 | 81 | Register |
| F27-024, Swisscom Football Camps | Rümlang (ZH) | Sportplatz Heuel | 03.05.2027 - 07.05.2027 | 72 | Register |
| F27-025, Swisscom Football Camps | Affoltern a. A. (ZH) | Sportanlage Im Moos | 03.05.2027 - 07.05.2027 | 45 | Register |
| F27-025z, Swisscom Football Camps | Affoltern a. A. (ZH) with additional care | Sportanlage Im Moos | 03.05.2027 - 07.05.2027 | 9 | Register |
| F27-026, Swisscom Football Camps | Visp (VS) | Sportplatz Mühleye | 03.05.2027 - 07.05.2027 | 69 | Register |
| F27-027, Swisscom Football Camps | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 10.05.2027 - 14.05.2027 | 82 | Register |
| F27-028, Swisscom Football Camps | Küssnacht a. R. (SZ) | Sportanlage Luterbach | 10.05.2027 - 14.05.2027 | 65 | Register |
| F27-029, Swisscom Football Camps | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 10.05.2027 - 14.05.2027 | 76 | Register |
| F27-030, Swisscom Football Camps | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 10.05.2027 - 14.05.2027 | 77 | Register |
| F27-031, Swisscom Football Camps | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 28.06.2027 - 02.07.2027 | 160 | Register |
| F27-03, Swisscom Football Camps | Niederwil (AG) | Sportanlage Riedmatt | 05.07.2027 - 09.07.2027 | 90 | Register |
| F27-032, Swisscom Football Camps | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 05.07.2027 - 09.07.2027 | 91 | Register |
| F27-034, Swisscom Football Camps | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 05.07.2027 - 09.07.2027 | 85 | Register |
| F27-036, Swisscom Football Camps | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 05.07.2027 - 09.07.2027 | 148 | Register |
| F27-037, Swisscom Football Camps | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 05.07.2027 - 09.07.2027 | 76 | Register |
| F27-038, Swisscom Football Camps | Monthey (VS) | Stade du Verney | 05.07.2027 - 09.07.2027 | 160 | Register |
| F27-038z, Swisscom Football Camps | Monthey (VS) with additional care | Stade du Verney | 05.07.2027 - 09.07.2027 | 24 | Register |
| F27-039, Swisscom Football Camps | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 75 | Register |
| F27-040, Swisscom Football Camps | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 97 | Register |
| F27-041, Swisscom Football Camps | Bösingen (FR) | Sportplatz Bösingen | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 117 | Register |
| F27-042, Swisscom Football Camps | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 13 | Register |
| F27-043, Swisscom Football Camps | Ägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 100 | Register |
| F27-043z, Swisscom Football Camps | Ägeri (ZG) with additional care | Sportanlage Schönenbüel | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 22 | Register |
| F27-044, Swisscom Football Camps | Baden (AG) | Sportanlage Aue | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 59 | Register |
| F27-044ü, Swisscom Football Camps | Baden (AG) with overnight stay | Sportanlage Aue | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 24 | Register |
| F27-045, Swisscom Football Camps | Courtemaîche (JU) | Stade Communal | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 129 | Register |
| F27-046, Swisscom Football Camps | Villeneuve (VD) | Stade de la Tronchenaz | 12.07.2027 - 16.07.2027 | 79 | Register |
| F27-035, Swisscom Football Camps | Wangen a. A. (BE) | Sportanlage Staadfeld | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 93 | Register |
| F27-047, Swisscom Football Camps | Wallisellen (ZH) | Sportzentrum Spöde | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 103 | Register |
| F27-048, Swisscom Football Camps | Elgg (ZH) | Sportanlage im See | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 133 | Register |
| F27-049, Swisscom Football Camps | Eschenbach (LU) | Sportanlage Weiherhaus Eschenbach | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 157 | Register |
| F27-050, Swisscom Football Camps | Hofstetten-Flüh (SO) | Sportanlage Chöpfli | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 71 | Register |
| F27-051, Swisscom Football Camps | Seon (AG) | Sportanlage Zelgli | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 82 | Register |
| F27-052, Swisscom Football Camps | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 107 | Register |
| F27-053, Swisscom Football Camps | Villars-le-Terroir (VD) | Place de sports Pont du Flon | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 80 | Register |
| F27-053z, Swisscom Football Camps | Villars-le-Terroir (VD) with additional care | Place de sports Pont du Flon | 19.07.2027 - 23.07.2027 | 12 | Register |
| F27-054, Swisscom Football Camps | Wauwil (LU) | Sport- und Freizeitanlage Moos | 26.07.2027 - 30.07.2027 | 76 | Register |
| F27-055, Swisscom Football Camps | Schluein-Ilanz (GR) | Arena Crap Gries Carwash Isla | 26.07.2027 - 30.07.2027 | 0 | Waiting list |
| F27-056, Swisscom Football Camps | Lenzerheide (GR) | Sportplatz Lenzerheide | 26.07.2027 - 30.07.2027 | 61 | Register |
| F27-057, Swisscom Football Camps | Kirchberg (SG) | Sportanlage Sonnmatt | 26.07.2027 - 30.07.2027 | 78 | Register |
| F27-058, Swisscom Football Camps | Berg (TG) | Sportanlage Meienägger | 26.07.2027 - 30.07.2027 | 103 | Register |
| F27-059, Swisscom Football Camps | Muhen (AG) | Sportanlage Breite | 26.07.2027 - 30.07.2027 | 79 | Register |
| F27-060, Swisscom Football Camps | Saxon (VS) | Complexe sportif du Pérosé | 26.07.2027 - 30.07.2027 | 107 | Register |
| F27-061, Swisscom Football Camps | Hergiswil (NW) | Kunstrasen Dorf | 02.08.2027 - 06.08.2027 | 71 | Register |
| F27-062, Swisscom Football Camps | Büren an der Aare (BE) | Sportplatz Lachen | 02.08.2027 - 06.08.2027 | 70 | Register |
| F27-062a, Swisscom Football Camps | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 02.08.2027 - 06.08.2027 | 81 | Register |
| F27-063, Swisscom Football Camps | Interlaken (BE) | Sportanlage Lanzenen | 02.08.2027 - 06.08.2027 | 96 | Register |
| F27-064, Swisscom Football Camps | Sins (AG) | Sportanlage Letten | 02.08.2027 - 06.08.2027 | 131 | Register |
| F27-066, Swisscom Football Camps | Eschen/Mauren (LI) | Sportpark Eschen | 02.08.2027 - 06.08.2027 | 108 | Register |
| F27-067, Swisscom Football Camps | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 02.08.2027 - 06.08.2027 | 141 | Register |
| F27-067z, Swisscom Football Camps | Gland (VD) with additional care | Centre sportif En Bord | 02.08.2027 - 06.08.2027 | 24 | Register |
| F27-065, Swisscom Football Camps | Sissach (BL) | Sportzentrum Tannenbrunn | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 76 | Register |
| F27-068, Swisscom Football Camps | Ostermundigen (BE) | Sportplatz Oberfeld | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 97 | Register |
| F27-068z, Swisscom Football Camps | Ostermundigen (BE) with additional care | Sportplatz Oberfeld | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 20 | Register |
| F27-069, Swisscom Football Camps | Riedholz (SO) | Sportplatz Wyler | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 81 | Register |
| F27-070, Swisscom Football Camps | Grosswangen (LU) | Raiffeisen Arena Gutmoos | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 159 | Register |
| F27-071, Swisscom Football Camps | Schaffhausen (SH) | Sportanlage Bühl | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 86 | Register |
| F27-071ü, Swisscom Football Camps | Schaffhausen (SH) with overnight stay | Jugendherberge Schaffhausen | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 22 | Register |
| F27-072, Swisscom Football Camps | Wängi (TG) | Sportanlage Grosswis | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 120 | Register |
| F27-074, Swisscom Football Camps | Montagny (FR) | Centre sportif Cousset | 09.08.2027 - 13.08.2027 | 79 | Register |
| F27-075, Swisscom Football Camps | Horgen (ZH) | Sportanlage Allmend | 16.08.2027 - 20.08.2027 | 113 | Register |
| F27-075z, Swisscom Football Camps | Horgen (ZH) with additional care | Sportanlage Allmend | 16.08.2027 - 20.08.2027 | 21 | Register |
| F27-076, Swisscom Football Camps | Kemptthal (ZH) | Sportplatz Grafstal | 16.08.2027 - 20.08.2027 | 68 | Register |
| F27-077, Swisscom Football Camps | Bäretswil (ZH) | Sportanlage Tannacher | 16.08.2027 - 20.08.2027 | 99 | Register |
| F27-078, Swisscom Football Camps | Murten/Morat (FR) | Sportanlage Pra-Pury/Prehl | 16.08.2027 - 20.08.2027 | 106 | Register |
| F27-079, Swisscom Football Camps | Cully (VD) | FC Vignoble Cully | 16.08.2027 - 20.08.2027 | 79 | Register |
| F27-081, Swisscom Football Camps | Losone (TI) | Losone Sportiva | 23.08.2027 - 27.08.2027 | 104 | Register |
CAMPFINDER
Find your camp without overnight stay with one click! Simply fill out: