Anmeldungen
Camp suchen, finden und auswählen. Hier sind alle Camps nach Datum sortiert aufgelistet. Öffnen Sie die Karte und sehen Sie alle Camps in Ihrer Nähe auf einen Blick (zum Öffnen auf Kartenausschnitt klicken). Die Suche mit unserem Campfinder ist ebenfalls möglich. Weitere Informationen sowie die Preise finden Sie unter "Camps" bei der entsprechenden Sportart.
Altersbegrenzungen: • Tagescamps: Jg. 2008 bis 2017 • Übernachtungscamps: Jg. 2008 bis 2015 • Reitcamps: siehe Hofbeschreibung
Camp-Nummer | Ort | Anlage | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
D23-001, vepo Dance Camp | Kreuzlingen (TG) | Line Dance Hall | 27.03.2023 - 30.03.2023 | 0 | Warteliste |
F23-001, Swisscom Football Camp | Wängi (TG) | Sportanlage Grosswis | 27.03.2023 - 31.03.2023 | 0 | Warteliste |
R23-001, Hauptner Pferd Reitcamp | Biessenhofen (TG) | Ponyhof und Reitstall Biessenhofen | 27.03.2023 - 30.03.2023 | 0 | Warteliste |
B23-001, Bike World Camp | Weinfelden (TG) | Martin-Haffter-Schulhaus | 28.03.2023 - 31.03.2023 | 0 | Warteliste |
B23-002, Bike World Camp | Liestal (BL) | Schulhaus Frenke | 03.04.2023 - 06.04.2023 | 0 | Warteliste |
D23-002, vepo Dance Camp | Frenkendorf (BL) | Swiss Mega Park | 03.04.2023 - 06.04.2023 | 19 | Anmelden |
F23-002, Swisscom Football Camp | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 03.04.2023 - 07.04.2023 | 20 | Anmelden |
G23-001, Swisscom Gaming & Sport Camp | Gelterkinden (BL) | Hofmatt Sporthalle | 03.04.2023 - 07.04.2023 | 30 | Anmelden |
R23-002, Hauptner Pferd Reitcamp | Sulgen (TG) | Reitsportzentrum Thurfeld AG | 03.04.2023 - 06.04.2023 | 10 | Anmelden |
S23-001, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Arlesheim (BL) | Sporthalle Hagenbuchen | 03.04.2023 - 07.04.2023 | 29 | Anmelden |
B23-003, Bike World Camp | Eschenbach (LU) | Schulhaus Hübeli, Pausenplatz | 10.04.2023 - 13.04.2023 | 15 | Anmelden |
B23-005ü, Bike World Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | linth-arena sgu | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
D23-003, vepo Dance Camp | Savièse (VS) | Flashdanse-Fitcorner | 10.04.2023 - 13.04.2023 | 21 | Anmelden |
D23-004, vepo Dance Camp | Bern (BE) | Dance Passion GmbH | 10.04.2023 - 13.04.2023 | 0 | Warteliste |
D23-005ü, vepo Dance Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | linth-arena sgu | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-003, Swisscom Football Camp | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-004, Swisscom Football Camp | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 2 | Anmelden |
F23-005, Swisscom Football Camp | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-006, Swisscom Football Camp | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 2 | Anmelden |
F23-007, Swisscom Football Camp | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 13 | Anmelden |
F23-008, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) | linth-arena sgu | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-008ü, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | linth-arena sgu | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-009, Swisscom Football Camp | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 26 | Anmelden |
P23-001, ALDI Sportcamp | Beromünster (LU) | Turnhallen Oberstufenschulhaus | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
P23-002, ALDI Sportcamp | Grosshöchstetten (BE) | Turnhalle Grosshöchstetten | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 19 | Anmelden |
P23-003, ALDI Sportcamp | Magden (AG) | Halle Matte | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
P23-004, ALDI Sportcamp | Wauwil (LU) | MZA Zentrum Linde | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
R23-003, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) | Gestüt Litzihof | 10.04.2023 - 13.04.2023 | 0 | Warteliste |
R23-003ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) mit Übernachtung | Gestüt Litzihof | 10.04.2023 - 13.04.2023 | 0 | Warteliste |
R23-004, Hauptner Pferd Reitcamp | Biessenhofen (TG) | Ponyhof und Reitstall Biessenhofen | 10.04.2023 - 13.04.2023 | 11 | Anmelden |
S23-002, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Luzern (LU) | Sportanlage Säli | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 29 | Anmelden |
S23-002ü, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Luzern (LU) mit Übernachtung | Sportanlage Säli | 10.04.2023 - 14.04.2023 | 12 | Anmelden |
B23-004, Bike World Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
B23-005, Bike World Camp | Näfels (GL) | linth-arena sgu | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 3 | Anmelden |
B23-006, Bike World Camp | Flawil (SG) | Oberstufenzentrum Feld | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
D23-005, vepo Dance Camp | Näfels (GL) | linth-arena sgu | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 22 | Anmelden |
D23-006, vepo Dance Camp | Buochs (NW) | Schule Buochs | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 1 | Anmelden |
F23-010, Swisscom Football Camp | Lausanne (VD) | Centre sportif de la Tuilière | 11.04.2023 - 15.04.2023 | 23 | Anmelden |
P23-005 , ALDI Sportcamp | Sachseln (OW) | Schulhaus Mattli | 11.04.2023 - 15.04.2023 | 19 | Anmelden |
R23-005, Hauptner Pferd Reitcamp | Luzern-Littau (LU) | Stall Oberhof | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
R23-006, Hauptner Pferd Reitcamp | Bühl (BE) | Fahr- und Reitstall Bühl | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
T23-001, Rotel Tenniscamp | Worblaufen (BE) | Tivoli Sportcenter | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
T23-002, Rotel Tenniscamp | Zofingen (AG) | Tennis- und Squash-Center Zofingen | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 11 | Anmelden |
T23-003, Rotel Tenniscamp | Aesch (BL) | Sportcenter TAB | 11.04.2023 - 14.04.2023 | 0 | Warteliste |
B23-007, Bike World Camp | Worb (BE) | Schulzentrum Worbboden | 17.04.2023 - 20.04.2023 | 0 | Warteliste |
B23-009ü, Bike World Camp | Schaffhausen (SH) mit Übernachtung | Schulhaus Breite | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 14 | Anmelden |
D23-007, vepo Dance Camp | Wettingen (AG) | DanceTown GmbH | 17.04.2023 - 20.04.2023 | 16 | Anmelden |
F23-011, Swisscom Football Camp | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-012, Swisscom Football Camp | Menzingen (ZG) | Sportanlage Chrüzegg | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-013, Swisscom Football Camp | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-014, Swisscom Football Camp | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-015, Swisscom Football Camp | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 4 | Anmelden |
F23-016, Swisscom Football Camp | St. Margrethen (SG) | Sportanlage Rheinau | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 21 | Anmelden |
F23-017, Swisscom Football Camp | Bulle (FR) | Parc des Sports Nestlé | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 19 | Anmelden |
F23-018, Swisscom Football Camp | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 17 | Anmelden |
P23-006, ALDI Sportcamp | Brienz (BE) | Sporthalle Brienz Dorf | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 25 | Anmelden |
P23-007, ALDI Sportcamp | Hergiswil (NW) | Schulhaus Grossmatt | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
P23-008, ALDI Sportcamp | Niederrohrdorf (AG) | Mehrzweckhalle Rüsler | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
P23-009, ALDI Sportcamp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
P23-010, ALDI Sportcamp | Estavayer (FR) | Salle Amarante | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 23 | Anmelden |
R23-007, Hauptner Pferd Reitcamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 17.04.2023 - 20.04.2023 | 0 | Warteliste |
R23-008, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) | Gestüt Litzihof | 17.04.2023 - 20.04.2023 | 0 | Warteliste |
R23-008ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) mit Übernachtung | Gestüt Litzihof | 17.04.2023 - 20.04.2023 | 0 | Warteliste |
S23-003, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Zug (ZG) | Stadthalle Zug | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 32 | Anmelden |
S23-004, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Spreitenbach (AG) | Schulhaus Seefeld | 17.04.2023 - 21.04.2023 | 26 | Anmelden |
T23-004, Rotel Tenniscamp | Kriens (LU) | Sportpark Pilatus | 17.04.2023 - 20.04.2023 | 0 | Warteliste |
B23-008, Bike World Camp | Unterägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 18.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
B23-009, Bike World Camp | Schaffhausen (SH) | Schulhaus Breite | 18.04.2023 - 21.04.2023 | 4 | Anmelden |
D23-008, vepo Dance Camp | Sursee (LU) | Stadthalle Sursee | 18.04.2023 - 21.04.2023 | 0 | Warteliste |
D23-009, vepo Dance Camp | Grenchen (SO) | Lindenhaus Grenchen | 18.04.2023 - 21.04.2023 | 18 | Anmelden |
R23-009, Hauptner Pferd Reitcamp | Schüpfheim (LU) | Reitschule Schüpfheim | 18.04.2023 - 21.04.2023 | 2 | Anmelden |
T23-005, Rotel Tenniscamp | St. Gallen Ulmann Halle (SG) | Tennis- Badmintoncenter Ullmann Halle | 18.04.2023 - 21.04.2023 | 6 | Anmelden |
T23-006, Rotel Tenniscamp | Lüchingen (SG) | Vitalis Sports | 18.04.2023 - 21.04.2023 | 20 | Anmelden |
B23-010ü, Bike World Camp | Meiringen (BE) mit Übernachtung | Schulhaus Pfrundmatt | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 9 | Anmelden |
D23-010, vepo Dance Camp | Horgen (ZH) | Alte Schule | 24.04.2023 - 27.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-019, Swisscom Football Camp | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-020, Swisscom Football Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 10 | Anmelden |
F23-021, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 0 | Warteliste |
F23-022, Swisscom Football Camp | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 0 | Warteliste |
P23-011, ALDI Sportcamp | Altdorf (UR) | Turnhalle Feldli | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 9 | Anmelden |
P23-012, ALDI Sportcamp | Urdorf (ZH) | MZH Zentrum | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 0 | Warteliste |
P23-013, ALDI Sportcamp | Beringen (SH) | Sporthalle Beringen | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 9 | Anmelden |
S23-005, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Altdorf (UR) | Turnhalle Feldli | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 18 | Anmelden |
S23-006, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Wallisellen (ZH) | Mehrzweckhalle Wallisellen | 24.04.2023 - 28.04.2023 | 25 | Anmelden |
T23-007, Rotel Tenniscamp | Cham (ZG) | Sports Zugerland | 24.04.2023 - 27.04.2023 | 0 | Warteliste |
B23-010, Bike World Camp | Meiringen (BE) | Schulhaus Pfrundmatt | 25.04.2023 - 28.04.2023 | 16 | Anmelden |
B23-011, Bike World Camp | Winterthur (ZH) | Schulhaus Hohfurri | 25.04.2023 - 28.04.2023 | 25 | Anmelden |
B23-012, Bike World Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 25.04.2023 - 28.04.2023 | 12 | Anmelden |
T23-008, Rotel Tenniscamp | Elsau (ZH) | Tennis ARENA | 25.04.2023 - 28.04.2023 | 1 | Anmelden |
B23-013, Bike World Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Schulhaus Ebnet | 01.05.2023 - 04.05.2023 | 0 | Warteliste |
F23-023, Swisscom Football Camp | Pfäffikon (ZH) | Sportanlage Barzloo | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 24 | Anmelden |
F23-024, Swisscom Football Camp | Oberarth (SZ) | Schul- und Sportzentrum Oberarth | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 0 | Warteliste |
F23-024f, Swisscom Football Camp | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 17 | Anmelden |
F23-025, Swisscom Football Camp | Affoltern am Albis (ZH) | Sportanlage Im Moos | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 0 | Warteliste |
P23-014, ALDI Sportcamp | Ilanz (GR) | Turnhallen Trakt D | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 0 | Warteliste |
P23-015, ALDI Sportcamp | Klosters (GR) | Schule Klosters Platz | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 24 | Anmelden |
P23-016, ALDI Sportcamp | Regensdorf (ZH) | Sportanlage Wisacher | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 0 | Warteliste |
S23-007, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Wollerau (SZ) | Sportanlage Erlenmoos | 01.05.2023 - 05.05.2023 | 22 | Anmelden |
B23-014, Bike World Camp | Zizers (GR) | Schulhaus Feld | 02.05.2023 - 05.05.2023 | 7 | Anmelden |
B23-015, Bike World Camp | Poschiavo (GR) | Scuole Comunale Poschiavo | 02.05.2023 - 05.05.2023 | 8 | Anmelden |
R23-010, Hauptner Pferd Reitcamp | Hittnau (ZH) | Naturalhorsetraining | 02.05.2023 - 05.05.2023 | 0 | Warteliste |
T23-009, Rotel Tenniscamp | Bassersdorf (ZH) | TSM Grindel | 02.05.2023 - 05.05.2023 | 6 | Anmelden |
B23-016, Bike World Camp | Rothenthurm (SZ) | Primarschule Rothenthurm | 08.05.2023 - 11.05.2023 | 10 | Anmelden |
D23-011, vepo Dance Camp | Schwyz (SZ) | Kantonsschule Kollegium Schwyz | 08.05.2023 - 11.05.2023 | 19 | Anmelden |
F23-026, Swisscom Football Camp | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 08.05.2023 - 12.05.2023 | 26 | Anmelden |
F23-027, Swisscom Football Camp | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 08.05.2023 - 12.05.2023 | 20 | Anmelden |
P23-017, ALDI Sportcamp | Ingenbohl-Brunnen (SZ) | Sporthalle Brunnen | 08.05.2023 - 12.05.2023 | 0 | Warteliste |
P23-018, ALDI Sportcamp | Wangen (SZ) | Mehrzweckgebäude | 08.05.2023 - 12.05.2023 | 10 | Anmelden |
B23-017, Bike World Camp | Leuk (VS) | Primarschule Leuk | 15.05.2023 - 18.05.2023 | 15 | Anmelden |
S23-008, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Wiesendangen (ZH) | Sekundarschulhaus "Schule Dorf 2" | 05.06.2023 - 09.06.2023 | 27 | Anmelden |
B23-018ü, Bike World Camp | Faido (TI) con pernottamento | Scuola Media Faido | 19.06.2023 - 23.06.2023 | 13 | Anmelden |
D23-012, vepo Dance Camp | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 19.06.2023 - 22.06.2023 | 19 | Anmelden |
F23-028, Swisscom Football Camp | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 19.06.2023 - 23.06.2023 | 26 | Anmelden |
F23-029, Swisscom Football Camp | Tenero (TI) | Campi comunali alle Brere | 19.06.2023 - 23.06.2023 | 18 | Anmelden |
B23-018, Bike World Camp | Faido (TI) | Scuola Media Faido | 20.06.2023 - 23.06.2023 | 13 | Anmelden |
B23-019, Bike World Camp | Arzo (TI) | Centro sportivo Arzo | 26.06.2023 - 29.06.2023 | 14 | Anmelden |
D23-013, vepo Dance Camp | Tenero (TI) | CST Tenero | 26.06.2023 - 29.06.2023 | 12 | Anmelden |
F23-030, Swisscom Football Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 26.06.2023 - 30.06.2023 | 25 | Anmelden |
B23-020, Bike World Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 27.06.2023 - 30.06.2023 | 17 | Anmelden |
B23-021, Bike World Camp | Le Châble (VS) | Parkplatz Espace Saint-Marc | 27.06.2023 - 30.06.2023 | 10 | Anmelden |
B23-022, Bike World Camp | Hofstetten-Flüh (SO) | Sportplatz Chöpfli | 03.07.2023 - 06.07.2023 | 4 | Anmelden |
B23-023ü, Bike World Camp | Scuol (GR) mit Übernachtung | Pumptrack Scuol | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 13 | Anmelden |
D23-014, vepo Dance Camp | Oberdorf (BL) | Ballettschule Marina Amiet | 03.07.2023 - 06.07.2023 | 15 | Anmelden |
F23-031, Swisscom Football Camp | Courtemaîche (JU) | Stade Communal | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 25 | Anmelden |
F23-032, Swisscom Football Camp | Payerne (VD) | Stade Municipal Payerne | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 23 | Anmelden |
F23-033, Swisscom Football Camp | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 26 | Anmelden |
F23-034, Swisscom Football Camp | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 28 | Anmelden |
F23-035, Swisscom Football Camp | St. Niklaus (VS) | Sportplatz Jean-Paul Brigger | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 23 | Anmelden |
F23-036, Swisscom Football Camp | Monthey (VS) | Stade du Verney | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 25 | Anmelden |
P23-019, ALDI Sportcamp | Birsfelden (BL) | Sporthalle Birsfelden | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 30 | Anmelden |
P23-020, ALDI Sportcamp | Leukerbad (VS) | Sportarena Leukerbad | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 26 | Anmelden |
P23-021, ALDI Sportcamp | Reinach (BL) | Turnhalle Fiechten | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 25 | Anmelden |
P23-022, ALDI Sportcamp | Saignelégier (JU) | Salle de sport | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 26 | Anmelden |
P23-022ü, ALDI Sportcamp | Saignelégier (JU) mit Übernachtung | Salle de sport | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 23 | Anmelden |
P23-023, ALDI Sportcamp | Bellinzona (TI) | SFG Bellinzona | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 15 | Anmelden |
S23-009, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Muttenz (BL) | Pfarreiheim Muttenz | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 22 | Anmelden |
B23-023, Bike World Camp | Scuol (GR) | Pumptrack Scuol | 04.07.2023 - 07.07.2023 | 10 | Anmelden |
B23-024, Bike World Camp | Leukerbad (VS) | Sportarena Leukerbad | 04.07.2023 - 07.07.2023 | 14 | Anmelden |
T23-010, Rotel Tenniscamp | Leukerbad (VS) | Sportarena Leukerbad | 04.07.2023 - 07.07.2023 | 10 | Anmelden |
B23-025, Bike World Camp | Zug (ZG) | Braunviehareal Zug | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 0 | Warteliste |
D23-015, vepo Dance Camp | Kriens (LU) | Bisom Dancestyle | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 10 | Anmelden |
D23-016, vepo Dance Camp | Oensingen (SO) | Dance Art Academy | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 18 | Anmelden |
F23-037, Swisscom Football Camp | Niederwil (AG) | Sportanlage Riedmatt | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 31 | Anmelden |
F23-038, Swisscom Football Camp | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-039, Swisscom Football Camp | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 32 | Anmelden |
F23-040, Swisscom Football Camp | Wangen an der Aare (BE) | Sportanlage Staadfeld | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 34 | Anmelden |
F23-041, Swisscom Football Camp | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 32 | Anmelden |
F23-042, Swisscom Football Camp | Wettingen (AG) | Sportanlage Kreuzzelg | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 23 | Anmelden |
F23-043, Swisscom Football Camp | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 33 | Anmelden |
F23-044, Swisscom Football Camp | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 31 | Anmelden |
P23-024, ALDI Sportcamp | Rothenthurm (SZ) | MZG Rothenthurm | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
P23-025, ALDI Sportcamp | Schönenwerd (SO) | Turnhalle Dorf Schönenwerd | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 25 | Anmelden |
P23-026, ALDI Sportcamp | Schüpfheim (LU) | Dreifachturnhalle Moosmättili | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 24 | Anmelden |
P23-027, ALDI Sportcamp | Seon (AG) | Sportanlage Seon | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 14 | Anmelden |
P23-028, ALDI Sportcamp | Speicher (AR) | Turnhalle Buchen | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 29 | Anmelden |
P23-029, ALDI Sportcamp | Werthenstein (LU) | MZH Schachen | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 12 | Anmelden |
P23-030, ALDI Sportcamp | Villeneuve (VD) | Collège de la Tour Rouge | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 28 | Anmelden |
R23-011, Hauptner Pferd Reitcamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-012, Hauptner Pferd Reitcamp | Luzern-Littau (LU) | Stall Oberhof | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 0 | Warteliste |
S23-010, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Mehrzweckgebäude Kreuzmatt | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 24 | Anmelden |
T23-011, Rotel Tenniscamp | Meierskappel (LU) | Freizeitcenter White-Line | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 6 | Anmelden |
B23-026, Bike World Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
B23-027, Bike World Camp | Dongio (TI) | Centro sportivo Dongio | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 12 | Anmelden |
B23-028, Bike World Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 9 | Anmelden |
D23-017, vepo Dance Camp | Wettingen (AG) | DanceTown GmbH | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 17 | Anmelden |
D23-018, vepo Dance Camp | Oberbüren (SG) | Perron 1 Tanz und Gymnastikschule | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 21 | Anmelden |
R23-013, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) | Gestüt Litzihof | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-013ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) mit Übernachtung | Gestüt Litzihof | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-014, Hauptner Pferd Reitcamp | Herisau (AR) | Reiterhof Zellersmüli | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 1 | Anmelden |
T23-012, Rotel Tenniscamp | Aesch (BL) | Sportcenter TAB | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 17 | Anmelden |
B23-029, Bike World Camp | Luzern (LU) | Allmend AAL Luzern | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 25 | Anmelden |
D23-019, vepo Dance Camp | Elgg (ZH) | Balance Tanzstudio | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 16 | Anmelden |
D23-020, vepo Dance Camp | Poschiavo (GR) | Scuole Comunale Poschiavo | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 20 | Anmelden |
F23-045, Swisscom Football Camp | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 35 | Anmelden |
F23-046, Swisscom Football Camp | Bösingen (FR) | Sportplatz Bösingen | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 33 | Anmelden |
F23-047, Swisscom Football Camp | Ägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 32 | Anmelden |
F23-048, Swisscom Football Camp | Elgg (ZH) | Sportanlage im See | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 24 | Anmelden |
F23-049, Swisscom Football Camp | Wallisellen (ZH) | Sportzentrum Spöde | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 27 | Anmelden |
F23-050, Swisscom Football Camp | Fribourg (FR) | Stade St-Léonard | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 24 | Anmelden |
F23-051, Swisscom Football Camp | Villars-le-Terroir (VD) | Place de sports Pont du Flon | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 38 | Anmelden |
F23-052, Swisscom Football Camp | Poschiavo (GR) | Centro sportivo ai Cortini | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 29 | Anmelden |
P23-031, ALDI Sportcamp | Hittnau (ZH) | Turnhalle Hermetsbüel | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 29 | Anmelden |
P23-032, ALDI Sportcamp | Neuenkirch (LU) | Dreifachhalle Grünau | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 23 | Anmelden |
P23-033, ALDI Sportcamp | Rüschlikon (ZH) | Turnhalle Gulliver | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 0 | Warteliste |
P23-034, ALDI Sportcamp | Unterkulm (AG) | Turnhalle Färberacker | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 16 | Anmelden |
P23-035, ALDI Sportcamp | Grandson (VD) | Centre sportif borné nau | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 19 | Anmelden |
P23-036, ALDI Sportcamp | Orsières (VS) | Salle polyvalente | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 21 | Anmelden |
R23-015, Hauptner Pferd Reitcamp | Luzern-Littau (LU) | Stall Oberhof | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-016, Hauptner Pferd Reitcamp | Seewen (SZ) | Stall Steigbügel | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-017, Hauptner Pferd Reitcamp | Maur (ZH) | Centrum Equilibrium | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 0 | Warteliste |
S23-011, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Zollikon (ZH) | Schwimmbad Fohrbach | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 22 | Anmelden |
S23-012, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Thalwil (ZH) | Sportanlage Brand Thalwil | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 30 | Anmelden |
T23-013, Rotel Tenniscamp | Zofingen (AG) | Tennis- und Squash-Center Zofingen | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 17 | Anmelden |
T23-014, Rotel Tenniscamp | Aegeri (ZG) | Sportcenter Aegeri | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 8 | Anmelden |
A23-001, Sportcamp | Achtsamkeit & Sport Camp Unterägeri (ZG) | Pfadiheim Schönenbühl | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 16 | Anmelden |
B23-030, Bike World Camp | Silvaplana (GR) | Schulhaus Silvaplana | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 21 | Anmelden |
B23-031, Bike World Camp | Beckenried (NW) | Sportplatz Allmend | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 18 | Anmelden |
