Anmeldungen
Camp suchen, finden und auswählen. Hier sind alle Camps nach Datum sortiert aufgelistet. Öffnen Sie die Karte und sehen Sie alle Camps in Ihrer Nähe auf einen Blick (zum Öffnen auf Kartenausschnitt klicken). Die Suche mit unserem Campfinder ist ebenfalls möglich. Weitere Informationen sowie die Preise finden Sie unter "Camps" bei der entsprechenden Sportart.
Altersbegrenzungen: • Tagescamps: Jg. 2008 bis 2017 • Übernachtungscamps: Jg. 2008 bis 2015 • Reitcamps: siehe Hofbeschreibung
Camp-Nummer | Ort | Anlage | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
B23-018ü, Bike World Camp | Faido (TI) con pernottamento | Scuola Media Faido | 19.06.2023 - 23.06.2023 | 12 | Anmelden |
D23-012, vepo Dance Camp | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 19.06.2023 - 22.06.2023 | 14 | Anmelden |
F23-028, Swisscom Football Camp | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 19.06.2023 - 23.06.2023 | 28 | Anmelden |
F23-029, Swisscom Football Camp | Tenero (TI) | Campo comunal Tenero Contra | 19.06.2023 - 23.06.2023 | 1 | Anmelden |
B23-018, Bike World Camp | Faido (TI) | Scuola Media Faido | 20.06.2023 - 23.06.2023 | 5 | Anmelden |
B23-019, Bike World Camp | Arzo (TI) | Centro sportivo Arzo | 26.06.2023 - 29.06.2023 | 23 | Anmelden |
D23-013, vepo Dance Camp | Tenero (TI) | CST Tenero | 26.06.2023 - 29.06.2023 | 17 | Anmelden |
F23-030, Swisscom Football Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 26.06.2023 - 30.06.2023 | 27 | Anmelden |
B23-020, Bike World Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 27.06.2023 - 30.06.2023 | 17 | Anmelden |
B23-021, Bike World Camp | Le Châble (VS) | Parkplatz Espace Saint-Marc | 27.06.2023 - 30.06.2023 | 19 | Anmelden |
B23-022, Bike World Camp | Hofstetten-Flüh (SO) | Sportplatz Chöpfli | 03.07.2023 - 06.07.2023 | 0 | Warteliste |
B23-023ü, Bike World Camp | Scuol (GR) mit Übernachtung | Pumptrack Scuol | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 11 | Anmelden |
D23-014, vepo Dance Camp | Oberdorf (BL) | Ballettschule Marina Amiet | 03.07.2023 - 06.07.2023 | 15 | Anmelden |
F23-031, Swisscom Football Camp | Courtemaîche (JU) | Stade Communal | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 25 | Anmelden |
F23-032, Swisscom Football Camp | Payerne (VD) | Stade Municipal Payerne | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 31 | Anmelden |
F23-033, Swisscom Football Camp | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-034, Swisscom Football Camp | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 13 | Anmelden |
F23-035, Swisscom Football Camp | St. Niklaus (VS) | Sportplatz Jean-Paul Brigger | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 18 | Anmelden |
F23-036, Swisscom Football Camp | Monthey (VS) | Stade du Verney | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 28 | Anmelden |
P23-019, ALDI Sportcamp | Birsfelden (BL) | Sporthalle Birsfelden | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 29 | Anmelden |
P23-020, ALDI Sportcamp | Leukerbad (VS) | Sportarena Leukerbad | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 28 | Anmelden |
P23-021, ALDI Sportcamp | Reinach (BL) | Turnhalle Fiechten | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 23 | Anmelden |
P23-022, ALDI Sportcamp | Saignelégier (JU) | Salle de sport | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 7 | Anmelden |
P23-022ü, ALDI Sportcamp | Saignelégier (JU) mit Übernachtung | Salle de sport | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 7 | Anmelden |
P23-023, ALDI Sportcamp | Bellinzona (TI) | SFG Bellinzona | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 22 | Anmelden |
S23-009, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Muttenz (BL) | Pfarreiheim Muttenz | 03.07.2023 - 07.07.2023 | 30 | Anmelden |
B23-023, Bike World Camp | Scuol (GR) | Pumptrack Scuol | 04.07.2023 - 07.07.2023 | 16 | Anmelden |
B23-024, Bike World Camp | Leukerbad (VS) | Sportarena Leukerbad | 04.07.2023 - 07.07.2023 | 22 | Anmelden |
T23-010, Rotel Tenniscamp | Leukerbad (VS) | Sportarena Leukerbad | 04.07.2023 - 07.07.2023 | 13 | Anmelden |
B23-025, Bike World Camp | Zug (ZG) | Braunviehareal Zug | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 0 | Warteliste |
D23-015, vepo Dance Camp | Kriens (LU) | Bisom Dancestyle | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 0 | Warteliste |
D23-016, vepo Dance Camp | Oensingen (SO) | Dance Art Academy | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 15 | Anmelden |
F23-037, Swisscom Football Camp | Niederwil (AG) | Sportanlage Riedmatt | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-038, Swisscom Football Camp | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-039, Swisscom Football Camp | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 31 | Anmelden |
F23-040, Swisscom Football Camp | Wangen an der Aare (BE) | Sportanlage Staadfeld | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 6 | Anmelden |
F23-041, Swisscom Football Camp | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-042, Swisscom Football Camp | Wettingen (AG) | Sportanlage Kreuzzelg | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 13 | Anmelden |
F23-043, Swisscom Football Camp | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 10.07.2023 - 14.07.2023 | -1 | Warteliste |
F23-044, Swisscom Football Camp | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 18 | Anmelden |
P23-024, ALDI Sportcamp | Rothenthurm (SZ) | MZG Rothenthurm | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
P23-025, ALDI Sportcamp | Schönenwerd (SO) | Turnhalle Dorf Schönenwerd | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
P23-026, ALDI Sportcamp | Schüpfheim (LU) | Dreifachturnhalle Moosmättili | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 2 | Anmelden |
P23-027, ALDI Sportcamp | Seon (AG) | Sportanlage Seon | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 9 | Anmelden |
P23-028, ALDI Sportcamp | Speicher (AR) | Turnhalle Buchen | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 5 | Anmelden |
P23-029, ALDI Sportcamp | Werthenstein (LU) | MZH Schachen | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
P23-030, ALDI Sportcamp | Villeneuve (VD) | Collège de la Tour Rouge | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 17 | Anmelden |
R23-011, Hauptner Pferd Reitcamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-012, Hauptner Pferd Reitcamp | Luzern-Littau (LU) | Stall Oberhof | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 0 | Warteliste |
S23-010, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Mehrzweckgebäude Kreuzmatt | 10.07.2023 - 14.07.2023 | 25 | Anmelden |
T23-011, Rotel Tenniscamp | Meierskappel (LU) | Freizeitcenter White-Line | 10.07.2023 - 13.07.2023 | 0 | Warteliste |
B23-026, Bike World Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
B23-027, Bike World Camp | Dongio (TI) | Centro sportivo Dongio | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 12 | Anmelden |
B23-028, Bike World Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 8 | Anmelden |
D23-017, vepo Dance Camp | Wettingen (AG) | DanceTown GmbH | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 29 | Anmelden |
D23-018, vepo Dance Camp | Oberbüren (SG) | Perron 1 Tanz und Gymnastikschule | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 7 | Anmelden |
R23-013, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) | Gestüt Litzihof | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-013ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) mit Übernachtung | Gestüt Litzihof | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-014, Hauptner Pferd Reitcamp | Herisau (AR) | Reiterhof Zellersmüli | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 0 | Warteliste |
T23-012, Rotel Tenniscamp | Aesch (BL) | Sportcenter TAB | 11.07.2023 - 14.07.2023 | 11 | Anmelden |
B23-029, Bike World Camp | Luzern (LU) | Allmend AAL Luzern | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 0 | Warteliste |
D23-019, vepo Dance Camp | Elgg (ZH) | Balance Tanzstudio | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 20 | Anmelden |
D23-020, vepo Dance Camp | Poschiavo (GR) | Scuole Comunale Poschiavo | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 30 | Anmelden |
F23-045, Swisscom Football Camp | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 34 | Anmelden |
F23-046, Swisscom Football Camp | Bösingen (FR) | Sportplatz Bösingen | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 27 | Anmelden |
F23-047, Swisscom Football Camp | Ägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 15 | Anmelden |
F23-048, Swisscom Football Camp | Elgg (ZH) | Sportanlage im See | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 25 | Anmelden |
F23-049, Swisscom Football Camp | Wallisellen (ZH) | Sportzentrum Spöde | 17.07.2023 - 21.07.2023 | -1 | Warteliste |
F23-050, Swisscom Football Camp | Fribourg (FR) | Stade St-Léonard | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 15 | Anmelden |
F23-051, Swisscom Football Camp | Villars-le-Terroir (VD) | Place de sports Pont du Flon | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 26 | Anmelden |
F23-052, Swisscom Football Camp | Poschiavo (GR) | Centro sportivo ai Cortini | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 30 | Anmelden |
P23-031, ALDI Sportcamp | Hittnau (ZH) | Turnhalle Hermetsbüel | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 2 | Anmelden |
P23-032, ALDI Sportcamp | Neuenkirch (LU) | Dreifachhalle Grünau | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 12 | Anmelden |
P23-033, ALDI Sportcamp | Rüschlikon (ZH) | Turnhalle Gulliver | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 0 | Warteliste |
P23-034, ALDI Sportcamp | Unterkulm (AG) | Turnhalle Färberacker | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 26 | Anmelden |
P23-035, ALDI Sportcamp | Grandson (VD) | Centre sportif borné nau | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 26 | Anmelden |
P23-036, ALDI Sportcamp | Orsières (VS) | Salle polyvalente | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-015, Hauptner Pferd Reitcamp | Luzern-Littau (LU) | Stall Oberhof | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-017, Hauptner Pferd Reitcamp | Maur (ZH) | Centrum Equilibrium | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 0 | Warteliste |
S23-011, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Zollikon (ZH) | Schwimmbad Fohrbach | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 29 | Anmelden |
S23-012, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Thalwil (ZH) | Sportanlage Brand Thalwil | 17.07.2023 - 21.07.2023 | 24 | Anmelden |
T23-013, Rotel Tenniscamp | Zofingen (AG) | Tennis- und Squash-Center Zofingen | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 13 | Anmelden |
T23-014, Rotel Tenniscamp | Aegeri (ZG) | Sportcenter Aegeri | 17.07.2023 - 20.07.2023 | 0 | Warteliste |
A23-001, Sportcamp | Achtsamkeit & Sport Camp Unterägeri (ZG) | Pfadiheim Schönenbühl | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 13 | Anmelden |
B23-030, Bike World Camp | Silvaplana (GR) | Schulhaus Silvaplana | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 8 | Anmelden |
B23-031, Bike World Camp | Beckenried (NW) | Sportplatz Allmend | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 13 | Anmelden |
D23-021, vepo Dance Camp | Aegeri (ZG) | Sporthalle Schönenbüel | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 30 | Anmelden |
R23-018, Hauptner Pferd Reitcamp | Hittnau (ZH) | Naturalhorsetraining | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 0 | Warteliste |
T23-015, Rotel Tenniscamp | Elsau (ZH) | Tennis ARENA | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 0 | Warteliste |
T23-016, Rotel Tenniscamp | Aesch (LU) | Sport- & Freizeitzentrum Tellimatt | 18.07.2023 - 21.07.2023 | 0 | Warteliste |
B23-032, Bike World Camp | Lenzerheide (GR) | Schule Vaz/Obervaz | 24.07.2023 - 27.07.2023 | 15 | Anmelden |
B23-033ü, Bike World Camp | Davos (GR) mit Übernachtung | Eisstadion Davos | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 15 | Anmelden |
D23-022, vepo Dance Camp | Eschenbach (LU) | Turnhalle Lindenfeld | 24.07.2023 - 27.07.2023 | 8 | Anmelden |
D23-023ü, vepo Dance Camp | Baden (AG) mit Übernachtung | Bareggcenter Baden | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 12 | Anmelden |
F23-053, Swisscom Football Camp | Seon (AG) | Sportanlage Zelgli | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 23 | Anmelden |
F23-054, Swisscom Football Camp | Sissach (BL) | Sportzentrum Tannenbrunn | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 30 | Anmelden |
F23-055, Swisscom Football Camp | Eschenbach (LU) | Sportanlage Weiherhaus Eschenbach | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 16 | Anmelden |
F23-056, Swisscom Football Camp | Kirchberg (SG) | Sportanlage Sonnmatt | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 28 | Anmelden |
F23-057, Swisscom Football Camp | Hofstetten-Flüh (SO) | Sportanlage Chöpfli | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 25 | Anmelden |
F23-058, Swisscom Football Camp | Berg (TG) | Sportanlage Meienägger | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 0 | Warteliste |
F23-059, Swisscom Football Camp | Béroche (NE) | Stade En Seraize | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 28 | Anmelden |
F23-060, Swisscom Football Camp | Widnau (SG) | Sportanlage Aegeten | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 32 | Anmelden |
G23-002, Swisscom Gaming & Sport Camp | Ittigen (BE) | Festsaal (Halle IV) Primarschule Rain | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 8 | Anmelden |
P23-037, ALDI Sportcamp | Gelterkinden (BL) | Hofmatt Sporthalle | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 11 | Anmelden |
P23-038, ALDI Sportcamp | Lenzerheide (GR) | Schule Vaz/Obervaz | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 23 | Anmelden |
P23-039, ALDI Sportcamp | Romanshorn (TG) | Kantonsschule Romanshorn | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 29 | Anmelden |
P23-039ü, ALDI Sportcamp | Romanshorn (TG) mit Übernachtung | Kantonsschule Romanshorn | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 17 | Anmelden |
P23-040, ALDI Sportcamp | Sumiswald (BE) | Sumiswald Sportanlage | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 24 | Anmelden |
P23-041, ALDI Sportcamp | Thunstetten (BE) | Mehrzweckanlage Thunstetten | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 24 | Anmelden |
P23-042, ALDI Sportcamp | Lucens (VD) | Collège du Pré au Loup | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 26 | Anmelden |
P23-043, ALDI Sportcamp | Troistorrents (VS) | Ecole intercommunale de la Vallée d’Illiez | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 1 | Anmelden |
R23-019ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Hasle (LU) mit Übernachtung | Zuchtstall Emmenegger | 24.07.2023 - 27.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-020, Hauptner Pferd Reitcamp | Thun (BE) | Reitschule Thun | 24.07.2023 - 27.07.2023 | 0 | Warteliste |
S23-013, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Rupperswil (AG) | Turnhalle Rupperswil | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 27 | Anmelden |
T23-017, Rotel Tenniscamp | Birrhard (AG) | Sportcenter AARSPORTS | 24.07.2023 - 27.07.2023 | 17 | Anmelden |
T23-018ü, Rotel Tenniscamp | Baden (AG) mit Übernachtung | Bareggcenter Baden | 24.07.2023 - 28.07.2023 | 1 | Anmelden |
B23-033, Bike World Camp | Davos (GR) | Eisstadion Davos | 25.07.2023 - 28.07.2023 | 4 | Anmelden |
B23-034, Bike World Camp | Holderbank (AG) | Sportplatz Schachen | 25.07.2023 - 28.07.2023 | 28 | Anmelden |
D23-023, vepo Dance Camp | Baden (AG) | Bareggcenter Baden | 25.07.2023 - 28.07.2023 | 14 | Anmelden |
D23-024, vepo Dance Camp | Hofstetten (SO) | Primarschule Hofstetten | 25.07.2023 - 28.07.2023 | 6 | Anmelden |
R23-021, Hauptner Pferd Reitcamp | Beinwil (Freiamt) (AG) | Islandpferde Wallenschwil | 25.07.2023 - 28.07.2023 | 0 | Warteliste |
R23-022, Hauptner Pferd Reitcamp | Weiach (ZH) | Sandy & Jessy‘s Ponyparadies | 25.07.2023 - 28.07.2023 | 5 | Anmelden |
T23-018, Rotel Tenniscamp | Baden (AG) | Bareggcenter Baden | 25.07.2023 - 28.07.2023 | 0 | Warteliste |
T23-019, Rotel Tenniscamp | Münsingen (BE) | Smash Münsingen | 25.07.2023 - 28.07.2023 | 0 | Warteliste |
B23-035, Bike World Camp | Lenzerheide (GR) | Schule Vaz/Obervaz | 31.07.2023 - 03.08.2023 | 26 | Anmelden |
D23-025, vepo Dance Camp | Ilanz (GR) | Schule Ilanz/Glion | 31.07.2023 - 03.08.2023 | 13 | Anmelden |
D23-026ü, vepo Dance Camp | Luzern (LU) mit Übernachtung | Musicalfactory Luzern | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-061, Swisscom Football Camp | Reinach (BL) | Sportanlage Fiechten | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 23 | Anmelden |
F23-062, Swisscom Football Camp | Interlaken (BE) | Sportanlage Lanzenen | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 32 | Anmelden |
F23-063, Swisscom Football Camp | Schluein/ Ilanz (GR) | Arena Crap Gries Carwash Isla | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-064, Swisscom Football Camp | Lenzerheide (GR) | Sportplatz Lenzerheide | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-065, Swisscom Football Camp | Wauwil (LU) | Sport- und Freizeitanlage Moos | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 28 | Anmelden |
F23-066, Swisscom Football Camp | Luterbach (SO) | Sportanlage Schützenmatte | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 27 | Anmelden |
F23-067, Swisscom Football Camp | Kilchberg/Rüschlikon (ZH) | Sportanlage Hochweid Kilchberg | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-068, Swisscom Football Camp | Saxon (VS) | Complexe sportif du Pérosé | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 32 | Anmelden |
G23-003, Swisscom Gaming & Sport Camp | Luzern (LU) | Schulsportanlage Hubelmatt | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-044, ALDI Sportcamp | Bischofszell (TG) | Sporthalle Bruggwiesen | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 28 | Anmelden |
P23-045, ALDI Sportcamp | Bösingen (FR) | Sportanlagen Bösingen | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 21 | Anmelden |
P23-046, ALDI Sportcamp | Unterägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-047, ALDI Sportcamp | Sierre (VS) | ECCG - HES-So Valais | 31.07.2023 - 04.08.2023 | 18 | Anmelden |
R23-023, Hauptner Pferd Reitcamp | Sempach (LU) | Ponyhof Kunterbunt | 31.07.2023 - 03.08.2023 | 0 | Warteliste |
B23-036, Bike World Camp | Olten (SO) | Pumptrack Olten | 01.08.2023 - 04.08.2023 | 18 | Anmelden |
B23-037, Bike World Camp | Marbach (LU) | Schulhaus Büelzopf | 01.08.2023 - 04.08.2023 | 23 | Anmelden |
D23-026, vepo Dance Camp | Luzern (LU) | Musicalfactory Luzern | 01.08.2023 - 04.08.2023 | 22 | Anmelden |
R23-024, Hauptner Pferd Reitcamp | Thun (BE) | Reitschule Thun | 01.08.2023 - 04.08.2023 | 1 | Anmelden |
R23-025ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Hasle (LU) mit Übernachtung | Zuchtstall Emmenegger | 01.08.2023 - 04.08.2023 | 0 | Warteliste |
T23-020, Rotel Tenniscamp | Littau (LU) | Tennis Club Littau | 01.08.2023 - 04.08.2023 | 18 | Anmelden |
T23-021, Rotel Tenniscamp | Kaltbrunn (SG) | Tenniscenter Linth Indoor | 01.08.2023 - 04.08.2023 | 19 | Anmelden |
T23-022, Rotel Tenniscamp | St. Gallen Schiltacker (SG) | Tenniscenter Schiltacker | 01.08.2023 - 04.08.2023 | 19 | Anmelden |
A23-002ü, Sportcamp | Achtsamkeit & Sport Camp Romoos (LU) mit Übernachtung | Bauernhof Bärüti | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 1 | Anmelden |
B23-038, Bike World Camp | Bonstetten (ZH) | Sportzentrum Schachen | 07.08.2023 - 10.08.2023 | 0 | Warteliste |
D23-027, vepo Dance Camp | St. Gallen (SG) | Dance Factory 4 You | 07.08.2023 - 10.08.2023 | 19 | Anmelden |
F23-069, Swisscom Football Camp | Ostermundigen (BE) | Sportplatz Oberfeld | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-070, Swisscom Football Camp | Hergiswil (NW) | Kunstrasen Dorf | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-071, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) | Sportplatz Bühl | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 9 | Anmelden |
F23-071ü, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) mit Übernachtung | Sportplatz Bühl | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-072, Swisscom Football Camp | Riedholz (SO) | Sportplatz Wyler | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 15 | Anmelden |
F23-073, Swisscom Football Camp | Cully (VD) | Stade des Ruvines | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 26 | Anmelden |
F23-074, Swisscom Football Camp | Sins (AG) | Sportanlage Letten | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-075, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 29 | Anmelden |
G23-004, Swisscom Gaming & Sport Camp | St. Gallen (SG) | Sporthalle Schönenwegen | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 24 | Anmelden |
HB23-001, Sportcamp | Magden HB Spezial (Teilnahme nur mit Einladung) | Halle Matte | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-048, ALDI Sportcamp | Arosa (GR) | Mehrzweckhalle Arosa | 07.08.2023 - 11.08.2023 | -1 | Warteliste |
P23-048ü, ALDI Sportcamp | Arosa (GR) mit Übernachtung | Mehrzweckhalle Arosa | 07.08.2023 - 11.08.2023 | -1 | Warteliste |
P23-049, ALDI Sportcamp | Bern (BE) | Turnhalle Brunnmatt | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-050, ALDI Sportcamp | Buochs (NW) | Sporthalle Breitli | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-051, ALDI Sportcamp | Fislisbach (AG) | Schulanlage Leematten | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-052, ALDI Sportcamp | Murten (FR) | Orientierungsschule der Region Murten | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-053, ALDI Sportcamp | Rebstein (SG) | Mehrzweckhalle Progy | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 19 | Anmelden |
P23-054, ALDI Sportcamp | Valbirse (BE) | Halle de Gymnastique de Bevilard | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 29 | Anmelden |
R23-026, Hauptner Pferd Reitcamp | Biessenhofen (TG) | Ponyhof und Reitstall Biessenhofen | 07.08.2023 - 10.08.2023 | 0 | Warteliste |
S23-014, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Rapperswil (SG) | Sporthalle Grünfeld | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 27 | Anmelden |
S23-014ü, BRACK.CH Chess & Sport Camp | Rapperswil (SG) mit Übernachtung | Sporthalle Grünfeld | 07.08.2023 - 11.08.2023 | 10 | Anmelden |
T23-023, Rotel Tenniscamp | Seedorf (UR) | RTC Seedorf | 07.08.2023 - 10.08.2023 | 0 | Warteliste |
A23-002, Sportcamp | Achtsamkeit & Sport Camp Romoos (LU) | Bauernhof Bärüti | 08.08.2023 - 11.08.2023 | 4 | Anmelden |
B23-039, Bike World Camp | Flumserberg (SG) | Flumserberg PP Tannenheim | 08.08.2023 - 11.08.2023 | 11 | Anmelden |
B23-040, Bike World Camp | Savognin (GR) | Schulhaus Grava | 08.08.2023 - 11.08.2023 | 13 | Anmelden |
D23-028, vepo Dance Camp | Winterthur (ZH) | Tanzinwinterthur | 08.08.2023 - 11.08.2023 | 24 | Anmelden |
R23-027, Hauptner Pferd Reitcamp | Roggwil (BE) | Reitsportarena Roggwil | 08.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
R23-028, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) | Gestüt Litzihof | 08.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
R23-028ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Boswil (AG) mit Übernachtung | Gestüt Litzihof | 08.08.2023 - 11.08.2023 | 0 | Warteliste |
T23-024, Rotel Tenniscamp | Willisau (LU) | Freizeitzentrum Willisau | 08.08.2023 - 11.08.2023 | 13 | Anmelden |
B23-041, Bike World Camp | Zürich (ZH) | Kunsteisbahn Dolder | 14.08.2023 - 17.08.2023 | 0 | Warteliste |
D23-029, vepo Dance Camp | Murten (FR) | Orientierungsschule der Region Murten | 14.08.2023 - 17.08.2023 | 9 | Anmelden |
F23-076, Swisscom Football Camp | Grosswangen (LU) | Sportanlage Gutmoos | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 23 | Anmelden |
F23-077, Swisscom Football Camp | Kempthal (ZH) | Sportplatz Grafstal | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-078, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Allmend | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-079, Swisscom Football Camp | Murten (FR) | Sportanlage Pra-Pury/Prehl | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 29 | Anmelden |
F23-080, Swisscom Football Camp | Vernier (GE) | Stade Municipal Vernier | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 28 | Anmelden |
F23-081, Swisscom Football Camp | Bäretswil (ZH) | Sportanlage Tannacher | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
F23-083, Swisscom Football Camp | Arzo (TI) | Centro sportivo Arzo | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 29 | Anmelden |
P23-055, ALDI Sportcamp | Fehraltorf (ZH) | Sporthalle Heiget | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-056, ALDI Sportcamp | Oberkirch (LU) | Sporthalle Oberkirch | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-057, ALDI Sportcamp | Schmitten (FR) | Gwatt Sporthalle | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 0 | Warteliste |
P23-058, ALDI Sportcamp | Crissier (VD) | Salle omnisports de Marcolet | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 3 | Anmelden |
P23-058ü, ALDI Sportcamp | Crissier (VD) mit Übernachtung | Salle omnisports de Marcolet | 14.08.2023 - 18.08.2023 | 8 | Anmelden |
