Anmeldungen
Camp suchen, finden und auswählen. Hier sind alle Camps nach Datum sortiert aufgelistet. Öffnen Sie die Karte und sehen Sie alle Camps in Ihrer Nähe auf einen Blick (zum Öffnen auf Kartenausschnitt klicken). Die Suche mit unserem Campfinder ist ebenfalls möglich. Weitere Informationen sowie die Preise finden Sie unter "Camps" bei der entsprechenden Sportart.
Probleme bei der Anmeldung? Versuchen Sie die Anmeldung über einen aktuellen / anderen Browser (z.B. Microsoft Edge oder Safari) - aufgrund der vielen Seitenaufrufe kann es zudem zu Verzögerungen kommen, versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Altersbegrenzungen: • Tagescamps: Jg. 2009 bis 2018 • Übernachtungscamps: Jg. 2009 bis 2016 • Ausnahme: Achtsamkeitscamps: 2011-2016 • Ausnahme: Reitcamps gemäss Hofbeschreibung
Camp-Nummer | Ort | Anlage | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
B24-059, Bike World Camp | Adliswil (ZH) | Sportanlage Tüfi | 14.10.2024 - 17.10.2024 | 0 | Warteliste |
B24-060, Bike World Camp | Lenzerheide (GR) | Schule Vaz/Obervaz | 14.10.2024 - 17.10.2024 | 0 | Warteliste |
D24-040, vepo Dance Camp | Cham (ZG) | Mavement Dance School | 14.10.2024 - 17.10.2024 | 0 | Warteliste |
D24-041, vepo Dance Camp | Lenzerheide (GR) | Schule Vaz/Obervaz | 14.10.2024 - 17.10.2024 | 9 | Anmelden |
F24-103, Swisscom Football Camp | Wittenbach (SG) | Sportanlage Grüntal Wittenbach | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
F24-104, Swisscom Football Camp | Stein am Rhein (SH) | Sportanlage Degerfeld | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 7 | Anmelden |
F24-105, Swisscom Football Camp | Goldach (SG) | Sportanlage Kellen | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
F24-106, Swisscom Football Camp | Cham (ZG) | Sportanlage Eizmoos | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
F24-107, Swisscom Football Camp | Männedorf (ZH) | Sportanlage Widenbad | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 1 | Anmelden |
F24-108, Swisscom Football Camp | Eschenbach (SG) | Sportanlage Eschewies | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
F24-109, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 11 | Anmelden |
F24-110, Swisscom Football Camp | Saignelégier (JU) | Place des Sports | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 9 | Anmelden |
F24-110ü, Swisscom Football Camp | Saignelégier (JU) mit Übernachtung | Place des Sports | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 4 | Anmelden |
G24-011, Swisscom Gaming & Sport Camp | Neuheim (ZG) | Schule Neuheim | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 1 | Anmelden |
P24-074, ALDI Sportcamp | Aadorf (TG) | Sporthalle Löhracker Aadorf | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
P24-075, ALDI Sportcamp | Gais (AR) | Mehrzweckgebäude Gaiserau | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 4 | Anmelden |
P24-076, ALDI Sportcamp | Thayngen (SH) | Dreifachhalle Stockwiesen | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
P24-077, ALDI Sportcamp | Aigle (VD) | Collège des Dents-du-Midi | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 8 | Anmelden |
R24-035, Hauptner Pferd Reitcamp | Biessenhofen (TG) | Ponyhof und Reitstall Biessenhofen | 14.10.2024 - 17.10.2024 | 0 | Warteliste |
R24-037ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Saignelégier (JU) mit Übernachtung | Place des Sports | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
S24-018, Kadastyle Chess & Sport Camp | Wädenswil (ZH) | Sporthalle Glärnisch | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 9 | Anmelden |
S24-018ü, Kadastyle Chess & Sport Camp | Wädenswil (ZH) mit Übernachtung | Sporthalle Glärnisch | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 3 | Anmelden |
S24-019, Kadastyle Chess & Sport Camp | Altdorf (UR) | Winkel | 14.10.2024 - 18.10.2024 | 11 | Anmelden |
T24-037, Rotel Racket Camp | Cham (ZG) | Sports Zugerland | 14.10.2024 - 17.10.2024 | 0 | Warteliste |
B24-061, Bike World Camp | Goldach (SG) | Sportanlage Kellen | 15.10.2024 - 18.10.2024 | 6 | Anmelden |
D24-042, vepo Dance Camp | Kreuzlingen (TG) | Line Dance Hall | 15.10.2024 - 18.10.2024 | 14 | Anmelden |
M24-001, Sportcamp | Move Ya Goldach (SG) | Sportanlage Kellen | 15.10.2024 - 18.10.2024 | 6 | Anmelden |
R24-036, Hauptner Pferd Reitcamp | Sulgen (TG) | Reitsportzentrum Thurfeld AG | 15.10.2024 - 18.10.2024 | 1 | Anmelden |
R24-037, Hauptner Pferd Reitcamp | Saignelégier (JU) | Place des Sports | 15.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
T24-038, Rotel Racket Camp | Fällanden (ZH) | Tennishalle Fällanden | 15.10.2024 - 18.10.2024 | 0 | Warteliste |
D24-043, vepo Dance Camp | Düdingen (FR) | Happy Dance | 21.10.2024 - 24.10.2024 | 5 | Anmelden |
F24-111, Swisscom Football Camp | Wünnewil (FR) | Sportplatz Birch | 21.10.2024 - 25.10.2024 | 18 | Anmelden |
F24-112, Swisscom Football Camp | Romont (FR) | Stade du Glaney | 21.10.2024 - 25.10.2024 | 13 | Anmelden |
F24-113, Swisscom Football Camp | Bex (VD) | Stade du Relais | 21.10.2024 - 25.10.2024 | 16 | Anmelden |
P24-078, ALDI Sportcamp | Kerzers (FR) | Sportanlage Schmittengässli | 21.10.2024 - 25.10.2024 | 19 | Anmelden |
P24-079, ALDI Sportcamp | Ueberstorf (FR) | MZA Ueberstorf | 21.10.2024 - 25.10.2024 | 14 | Anmelden |
T24-040, Rotel Racket Camp | Düdingen (FR) | Tennis-Sport Düdingen AG | 21.10.2024 - 24.10.2024 | 5 | Anmelden |
B24-062, Bike World Camp | Aigle (VD) | Collège des Dents-du-Midi | 22.10.2024 - 25.10.2024 | 7 | Anmelden |
B24-063, Bike World Camp | Givisiez (FR) | FC Givisiez | 22.10.2024 - 25.10.2024 | 10 | Anmelden |
B24-064, Bike World Camp | Plaffeien (FR) | OS Plaffeien | 22.10.2024 - 25.10.2024 | 13 | Anmelden |
W25-001, Raiffeisen Snow Camp | Elm (GL) | Gemeindehaus Elm | 26.12.2024 - 30.12.2024 | 48 | Anmelden |
W25-002, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) | Gruppenferienhaus Raschainas | 26.12.2024 - 30.12.2024 | 0 | Warteliste |
W25-003, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) | Gruppenferienhaus Raschainas | 31.12.2024 - 04.01.2025 | 0 | Warteliste |
W25-004, Raiffeisen Snow Camp | Sörenberg (LU) | Schulhaus Sörenberg | 31.12.2024 - 04.01.2025 | 18 | Anmelden |
W25-005, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Evolène (VS) | Chalet la Promenade | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 31 | Anmelden |
W25-006, Raiffeisen Snow Camp | Flumserberg (SG) | Turnerhaus TV Altstetten | 27.01.2025 - 31.01.2025 | 24 | Anmelden |
W25-007, Raiffeisen Snow Camp | Sörenberg (LU) | Lagerhaus Alp Steinetli | 27.01.2025 - 31.01.2025 | 31 | Anmelden |
W25-008, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) | juhui Melchtal | 03.02.2025 - 07.02.2025 | 26 | Anmelden |
W25-009, Raiffeisen Snow Camp | Hasliberg (BE) | C'est la vie | 10.02.2025 - 14.02.2025 | 45 | Anmelden |
W25-010, Raiffeisen Snow Camp | Zweisimmen (BE) | Musikhaus Zweisimmen | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 0 | Warteliste |
W25-011, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) | juhui Melchtal | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 4 | Anmelden |
W25-011F, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) Freestylecamp | juhui Melchtal | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 15 | Anmelden |
W25-012, Raiffeisen Snow Camp | Elm (GL) | Gemeindehaus Elm | 24.02.2025 - 28.02.2025 | 41 | Anmelden |
W25-013, Raiffeisen Snow Camp | Stoos (SZ) | Skihaus Staffel | 03.03.2025 - 07.03.2025 | 0 | Warteliste |
B24-055, Bike World Camp | Meiringen (BE) | Schulhaus Pfrundmatte | 08.10.2024 - 11.10.2024 | 17 | Toll gewesen! |
B24-056 , Bike World Camp | Sissach (BL) | Primarschule Bützenen | 08.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
B24-057, Bike World Camp | Urdorf (ZH) | Schulhaus Moosmatt | 08.10.2024 - 11.10.2024 | 4 | Toll gewesen! |
B24-058, Bike World Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 08.10.2024 - 11.10.2024 | 2 | Toll gewesen! |
D24-039, vepo Dance Camp | Zofingen (AG) | The Art of Generations | 08.10.2024 - 11.10.2024 | 7 | Toll gewesen! |
R24-033 , Hauptner Pferd Reitcamp | Bühl (BE) | Fahr- und Reitstall Bühl | 08.10.2024 - 11.10.2024 | 1 | Toll gewesen! |
R24-034, Hauptner Pferd Reitcamp | Schlossrued (AG) | Reitgut Rosenhof | 08.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
T24-036, Rotel Racket Camp | Aesch (BL) | Sportcenter TAB | 08.10.2024 - 11.10.2024 | 4 | Toll gewesen! |
D24-038, vepo Dance Camp | Rupperswil (AG) | Aarehaus Rupperswil | 07.10.2024 - 10.10.2024 | 14 | Toll gewesen! |
F24-095, Swisscom Football Camp | Kriens (LU) | Sportanlage Kleinfeld | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-096, Swisscom Football Camp | Rothenburg (LU) | Sportanlage Chärnsmatt | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 7 | Toll gewesen! |
F24-097, Swisscom Football Camp | Schötz (LU) | Fussballanlage Wissenhusen | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-098, Swisscom Football Camp | Frick (AG) | Sportanlage Ebnet | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 6 | Toll gewesen! |
F24-099, Swisscom Football Camp | Grenchen (SO) | Stadion Brühl | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-100, Swisscom Football Camp | Chur (GR) | Sportanlage Obere Au | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-101, Swisscom Football Camp | Biel/Bienne (BE) | Stade des Tilleuls | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 18 | Toll gewesen! |
F24-102, Swisscom Football Camp | Peseux (NE) | Place de sports Terrain de Chantemerle | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 17 | Toll gewesen! |
P24-070, ALDI Sportcamp | Oberengstringen (ZH) | Sportanlage Brunewiis | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-071, ALDI Sportcamp | Rafz (ZH) | Sporthalle Rafz | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-072, ALDI Sportcamp | Samedan (GR) | Academia Engiadina | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 18 | Toll gewesen! |
P24-073, ALDI Sportcamp | Worb (BE) | Turnhalle Rüfenacht | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
R24-031ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Hasle (LU) mit Übernachtung | Zuchtstall Emmenegger | 07.10.2024 - 10.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
R24-032, Hauptner Pferd Reitcamp | Sempach (LU) | Ponyhof Kunterbunt | 07.10.2024 - 10.10.2024 | 1 | Toll gewesen! |
S24-017, Kadastyle Chess & Sport Camp | Hünenberg (ZG) | Einhornsaal | 07.10.2024 - 11.10.2024 | 4 | Toll gewesen! |
T24-035, Rotel Racket Camp | Cham (ZG) | Sports Zugerland | 07.10.2024 - 10.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
O24-006ü, Outdoor & Sport Camp | St.Gallen (SG) mit Übernachtung | Schwendihaus | 06.10.2024 - 11.10.2024 | 6 | Toll gewesen! |
B24-053, Bike World Camp | Ebikon (LU) | Schulhaus Zentral | 01.10.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
B24-054, Bike World Camp | Engelberg (OW) | Parkplatz Sporting Park | 01.10.2024 - 04.10.2024 | 3 | Toll gewesen! |
D24-036, vepo Dance Camp | Aesch (LU) | Sport- & Freizeitzentrum Tellimatt | 01.10.2024 - 04.10.2024 | 16 | Toll gewesen! |
R24-029, Hauptner Pferd Reitcamp | Bützberg (BE) | Ponyhof Bützberg | 01.10.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
R24-030, Hauptner Pferd Reitcamp | Herisau (AR) | Reiterhof Zellersmüli | 01.10.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
B24-052, Bike World Camp | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 30.09.2024 - 03.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
B24-054ü, Bike World Camp | Engelberg (OW) mit Übernachtung | Schweizer Jugendherberge Engelberg | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
D24-034, vepo Dance Camp | Beromünster (LU) | Stiftstheater Beromünster | 30.09.2024 - 03.10.2024 | 5 | Toll gewesen! |
D24-035, vepo Dance Camp | Zurzach (AG) | Sportanlage Tiergarten | 30.09.2024 - 03.10.2024 | 7 | Toll gewesen! |
F24-088, Swisscom Football Camp | Uzwil (SG) | Sportanlage Rüti | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 3 | Toll gewesen! |
F24-089, Swisscom Football Camp | Oberarth (SZ) | Schul- und Sportzentrum Oberarth | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-090, Swisscom Football Camp | Sempach (LU) | Sportanlage Seeland | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 4 | Toll gewesen! |
F24-091, Swisscom Football Camp | Wolhusen (LU) | Connection Fussballpark Wolhusen | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 16 | Toll gewesen! |
F24-092, Swisscom Football Camp | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 22 | Toll gewesen! |
F24-093, Swisscom Football Camp | Würenlingen (AG) | Sportanlage Kuhgässli | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-094, Swisscom Football Camp | Biberist (SO) | Sportplatz Giriz | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 8 | Toll gewesen! |
G24-010, Swisscom Gaming & Sport Camp | Zofingen (AG) | Bildungszentrum Zofingen | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-066, ALDI Sportcamp | Buttisholz (LU) | Schulhaus Trakt F Doppelturnhalle | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-067, ALDI Sportcamp | Diepoldsau (SG) | Turnhalle OZ Kleewies | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 1 | Toll gewesen! |
P24-068, ALDI Sportcamp | Neuenhof (AG) | Turnhalle Zentrum | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-069, ALDI Sportcamp | Selzach (SO) | Turnhalle Schule Selzach | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
R24-027, Hauptner Pferd Reitcamp | Beinwil (Freiamt) (AG) | Islandpferde Wallenschwil | 30.09.2024 - 03.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
R24-028, Hauptner Pferd Reitcamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 30.09.2024 - 03.10.2024 | 0 | Toll gewesen! |
S24-016, Kadastyle Chess & Sport Camp | Hochdorf (LU) | Primarschule Avanti: Aula | 30.09.2024 - 04.10.2024 | 17 | Toll gewesen! |
T24-033, Rotel Racket Camp | Sursee (LU) | Padel Arena Sursee | 30.09.2024 - 03.10.2024 | 17 | Toll gewesen! |
B24-049, Bike World Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 24.09.2024 - 27.09.2024 | 7 | Toll gewesen! |
B24-050, Bike World Camp | Thun (BE) | Schulhaus Pestalozzi | 24.09.2024 - 27.09.2024 | 16 | Toll gewesen! |
B24-051, Bike World Camp | Thunstetten (BE) | Sportanlage Byfang | 24.09.2024 - 27.09.2024 | 7 | Toll gewesen! |
D24-033, vepo Dance Camp | Thun (BE) | dap Tanz- und Bewegungszentrum | 24.09.2024 - 27.09.2024 | 13 | Toll gewesen! |
T24-032, Rotel Racket Camp | Herrenschwanden (BE) | oro sport thalmatt | 24.09.2024 - 27.09.2024 | 9 | Toll gewesen! |
D24-032, vepo Dance Camp | Bern (BE) | Dance Passion GmbH / Salsa Dancers GmbH | 23.09.2024 - 26.09.2024 | 9 | Toll gewesen! |
F24-084, Swisscom Football Camp | Langenthal (BE) | Stadion Rankmatte | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 5 | Toll gewesen! |
F24-085, Swisscom Football Camp | Konolfingen (BE) | Sportanlage Inseli | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 10 | Toll gewesen! |
F24-086, Swisscom Football Camp | Meiringen (BE) | Sportanlage Wiltschen | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-087, Swisscom Football Camp | Muri-Gümligen (BE) | Sportzentrum Füllerich | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 4 | Toll gewesen! |
P24-064, ALDI Sportcamp | Frutigen (BE) | Sporthalle Widi | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 12 | Toll gewesen! |
P24-065, ALDI Sportcamp | Huttwil (BE) | Campus Perspektiven | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 16 | Toll gewesen! |
R24-026, Hauptner Pferd Reitcamp | Thun (BE) | Reitschule Thun | 23.09.2024 - 26.09.2024 | 0 | Toll gewesen! |
S24-015, Kadastyle Chess & Sport Camp | Muri-Gümligen (BE) | Primarschule Pavillion Gümligen | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 4 | Toll gewesen! |
B24-048, Bike World Camp | Losone (TI) | Scuola Comunali Losone | 20.08.2024 - 23.08.2024 | 3 | Toll gewesen! |
F24-083, Swisscom Football Camp | Losone (TI) | Campo Saleggi | 19.08.2024 - 23.08.2024 | 2 | Toll gewesen! |
B24-046, Bike World Camp | Bäretswil (ZH) | Schulhaus Dorf | 13.08.2024 - 16.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
B24-047, Bike World Camp | Zürich (ZH) | Kunsteisbahn Dolder | 13.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
D24-031, vepo Dance Camp | Winterthur (ZH) | Tanzschule Bailemos | 13.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
T24-030, Rotel Racket Camp | Kriens (LU) | Sportpark Pilatus | 13.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
B24-045, Bike World Camp | Gland (VD) | Salle Tuillières | 12.08.2024 - 15.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
D24-029, vepo Dance Camp | Horgen (ZH) | Alte Schule | 12.08.2024 - 15.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
D24-030, vepo Dance Camp | Murten (FR) | Orientierungsschule der Region Murten | 12.08.2024 - 15.08.2024 | 3 | Toll gewesen! |
F24-076, Swisscom Football Camp | Grosswangen (LU) | Sportanlage Gutmoos | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 11 | Toll gewesen! |
F24-077, Swisscom Football Camp | Kemptthal (ZH) | Sportplatz Grafstal | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-078, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Allmend | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-079, Swisscom Football Camp | Bäretswil (ZH) | Sportanlage Tannacher | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 10 | Toll gewesen! |
F24-080, Swisscom Football Camp | Murten (FR) | Sportanlage Pra-Pury/Prehl | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 2 | Toll gewesen! |
F24-081, Swisscom Football Camp | Payerne (VD) | Stade Municipal Payerne | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 17 | Toll gewesen! |
F24-082, Swisscom Football Camp | Vernier (GE) | Stade Municipal Vernier | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 20 | Toll gewesen! |
G24-009, Swisscom Gaming & Sport Camp | Urdorf (ZH) | Zentrumshalle Spitzacker | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-058, ALDI Sportcamp | Fehraltorf (ZH) | Sporthalle Heiget | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-059, ALDI Sportcamp | Oberkirch (LU) | Sporthalle Oberkirch | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-060, ALDI Sportcamp | Russikon (ZH) | Mehrzweckanlage Riedhus | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-061, ALDI Sportcamp | Schmitten (FR) | Gwatt Sporthalle | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 4 | Toll gewesen! |
P24-062, ALDI Sportcamp | Crissier (VD) | Salle omnisports de Marcolet | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 13 | Toll gewesen! |
P24-063, ALDI Sportcamp | Gland (VD) | Salle Tuillières | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 17 | Toll gewesen! |
R24-025ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Willisau (LU) mit Übernachtung | Maultierreiten mit Neeltje | 12.08.2024 - 15.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
S24-014, Kadastyle Chess & Sport Camp | Meilen (ZH) | Primarschule Obermeilen | 12.08.2024 - 16.08.2024 | 22 | Toll gewesen! |
T24-029, Rotel Racket Camp | Cham (ZG) | Sports Zugerland | 12.08.2024 - 15.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
O24-005ü, Outdoor & Sport Camp | Unterschächen (UR) mit Übernachtung | Gruppenhaus Bad Brunnital | 11.08.2024 - 16.08.2024 | 15 | Toll gewesen! |
B24-042, Bike World Camp | Flumserberg (SG) | Flumserberg PP Tannenheim | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
B24-043, Bike World Camp | Marbach (LU) | Schulhaus Büelzopf | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
B24-044, Bike World Camp | Savognin (GR) | Schulhaus Grava | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
D24-027, vepo Dance Camp | Luzern (LU) | Tanzhaus Luzern | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 3 | Toll gewesen! |
D24-028, vepo Dance Camp | Cham (ZG) | Mavement Dance School | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
R24-023, Hauptner Pferd Reitcamp | Roggwil (BE) | Reitsportarena Roggwil | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
R24-024, Hauptner Pferd Reitcamp | Schlossrued (AG) | Reitgut Rosenhof | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
T24-027, Rotel Racket Camp | Willisau (LU) | Freizeitzentrum Willisau | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 16 | Toll gewesen! |
T24-028, Rotel Racket Camp | Bassersdorf (ZH) | TSM Grindel | 06.08.2024 - 09.08.2024 | 15 | Toll gewesen! |
B24-041, Bike World Camp | Bonstetten (ZH) | Sportzentrum Schachen | 05.08.2024 - 08.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
D24-025, vepo Dance Camp | Poschiavo (GR) | Scuole Comunale Poschiavo | 05.08.2024 - 08.08.2024 | 8 | Toll gewesen! |
D24-026, vepo Dance Camp | Tafers (FR) | Orientierungsschule Tafers | 05.08.2024 - 08.08.2024 | 12 | Toll gewesen! |
D24-27ü, vepo Dance Camp | Luzern (LU) mit Übernachtung | Jugendherberge Luzern | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-068, Swisscom Football Camp | Ostermundigen (BE) | Sportplatz Oberfeld | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-069, Swisscom Football Camp | Hergiswil (NW) | Kunstrasen Dorf | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-070, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) | Stadion Breite | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
F24-070ü, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) mit Übernachtung Anmeldung nur für Jungs möglich | Stadion Breite | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-071, Swisscom Football Camp | Riedholz (SO) | Sportplatz Wyler | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-072, Swisscom Football Camp | Sins (AG) | Sportanlage Letten | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
F24-073, Swisscom Football Camp | Cully (VD) | Stade des Ruvines | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 9 | Toll gewesen! |
F24-074, Swisscom Football Camp | Gland (VD) | Centre sportif En Bord | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 11 | Toll gewesen! |
F24-075, Swisscom Football Camp | Poschiavo (GR) | Centro sportivo ai Cortini | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 9 | Toll gewesen! |
G24-008, Swisscom Gaming & Sport Camp | St. Gallen (SG) | Turnhalle Schönau | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 7 | Toll gewesen! |
HB24-001, Sportcamp | TV Magden International Training 2024 (Teilnahme nur mit Einladung) | Halle Matte | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 10 | Toll gewesen! |
P24-050, ALDI Sportcamp | Arosa (GR) | Mehrzweckhalle Arosa | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
P24-050ü, ALDI Sportcamp | Arosa (GR) mit Übernachtung | juhui Arosa | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-051, ALDI Sportcamp | Bern (BE) | Turnhalle Brunnmatt BE | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-052, ALDI Sportcamp | Buochs (NW) | Sporthalle Breitli | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 8 | Toll gewesen! |
P24-053, ALDI Sportcamp | Fislisbach (AG) | Schulanlage Leematten | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-054, ALDI Sportcamp | Murten (FR) | Orientierungsschule der Region Murten | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
P24-055, ALDI Sportcamp | Rebstein (SG) | Mehrzweckhalle Progy | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 12 | Toll gewesen! |
P24-056, ALDI Sportcamp | Belmont-sur-Lausanne (VD) | Centre scolaire | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 6 | Toll gewesen! |
P24-057, ALDI Sportcamp | Lucens (VD) | Collège du Pré au Loup | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 28 | Toll gewesen! |
R24-021, Hauptner Pferd Reitcamp | Beinwil (Freiamt) (AG) | Islandpferde Wallenschwil | 05.08.2024 - 08.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
R24-022, Hauptner Pferd Reitcamp | Biessenhofen (TG) | Ponyhof und Reitstall Biessenhofen | 05.08.2024 - 08.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
S24-013, Kadastyle Chess & Sport Camp | Rapperswil (SG) | Sporthalle Grünfeld | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 9 | Toll gewesen! |
S24-013ü, Kadastyle Chess & Sport Camp | Rapperswil (SG) mit Übernachtung | Sporthalle Grünfeld | 05.08.2024 - 09.08.2024 | 1 | Toll gewesen! |
T24-025, Rotel Racket Camp | Wilderswil (BE) | Racketsportcenter Wilderswil | 05.08.2024 - 08.08.2024 | 3 | Toll gewesen! |
T24-026, Rotel Racket Camp | Seedorf (UR) | RTC Seedorf | 05.08.2024 - 08.08.2024 | 0 | Toll gewesen! |
B24-039, Bike World Camp | Arosa (GR) | Sportplatz Müliwiese | 30.07.2024 - 02.08.2024 | 5 | Toll gewesen! |
B24-040, Bike World Camp | Olten (SO) | Pumptrack Olten | 30.07.2024 - 02.08.2024 | 8 | Toll gewesen! |
D24-023, vepo Dance Camp | St.Gallen (SG) | Dance Factory 4 You | 30.07.2024 - 02.08.2024 | 15 | Toll gewesen! |
D24-024, vepo Dance Camp | Wettingen (AG) | DanceTown GmbH | 30.07.2024 - 02.08.2024 | 10 | Toll gewesen! |
