Anmeldungen
Camp suchen, finden und auswählen. Hier sind alle Camps nach Datum sortiert aufgelistet. Suche mit unserem Campfinder ein passendes Camp in deiner Umgebung. Weitere Informationen sowie die Preise finden Sie unter "Camps" bei der entsprechenden Sportart.
Probleme bei der Anmeldung? Versuchen Sie die Anmeldung über einen aktuellen / anderen Browser (z.B. Microsoft Edge oder Safari) - aufgrund der vielen Seitenaufrufe kann es zudem zu Verzögerungen kommen, versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Altersbegrenzungen: • Tagescamps: Jg. 2011 bis 2020 • Übernachtungscamps: Jg. 2011 bis 2018 • Ausnahme Gaming & Sport Camps: Jg. 2011 bis 2019 • Ausnahme Reitcamps: gemäss Hofbeschreibung
| Camp-Nummer | Ort | Anlage | Datum | Freie Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| W26-001, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) Anmeldungen je nach Niveau und Geschlecht auf Anfrage noch möglich | Gruppenferienhaus Raschainas | 20.12.2025 - 24.12.2025 | 0 | Warteliste |
| W26-002, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) | Gruppenferienhaus Raschainas | 26.12.2025 - 30.12.2025 | 0 | Warteliste |
| W26-003A, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Évolène (VS) Lieu de départ: Fribourg (FR) | Fribourg Gare | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 2 | Anmelden |
| W26-003B, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Évolène (VS) Lieu de départ: Yverdon VD | Gare Yverdon-les-Bains | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 2 | Anmelden |
| W26-003C, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Évolène (VS) Lieu de départ: Lausanne VD | P+R Vélodrome Lausanne | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 2 | Anmelden |
| W26-003D, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Évolène (VS) Lieu de départ: Villeneuve VD | SBB P+Rail, Gare Villeneuve | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 2 | Anmelden |
| W26-003E, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Évolène (VS) Lieu de départ: Sion VS | Busparkplatz Sion | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 2 | Anmelden |
| W26-003F, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Évolène (VS) Lieu de départ: Arrivée indépendante | Chalet la Promenade | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 2 | Anmelden |
| W26-004, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) | Gruppenferienhaus Raschainas | 31.12.2025 - 04.01.2026 | 2 | Anmelden |
| W26-005, Raiffeisen Snow Camp | Sörenberg (LU) Anmeldung für Mädchen auf Anfrage noch möglich. | Schulhaus Sörenberg | 31.12.2025 - 04.01.2026 | 0 | Warteliste |
| W26-006, Raiffeisen Snow Camp | Flumserberg (SG) | Turnerhaus TV Altstetten | 26.01.2026 - 30.01.2026 | 0 | Warteliste |
| W26-007, Raiffeisen Snow Camp | Sörenberg (LU) | Lagerhaus Alp Steinetli | 26.01.2026 - 30.01.2026 | 0 | Warteliste |
| W26-008, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) | juhui Melchtal | 02.02.2026 - 06.02.2026 | 0 | Warteliste |
| W26-009, Raiffeisen Snow Camp | Zweisimmen (BE) | Musikhaus Zweisimmen | 02.02.2026 - 06.02.2026 | 11 | Anmelden |
| G26-001, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Dietikon (ZH) | Schuleinheit Steinmürli | 09.02.2026 - 13.02.2026 | 62 | Anmelden |
| P26-001, ALDI Sportcamp | Neuenkirch (LU) | Dreifachhalle Grünau | 09.02.2026 - 13.02.2026 | 34 | Anmelden |
| W26-010, Raiffeisen Snow Camp | Moosalpregion (VS) | Ferienhaus Törbel | 09.02.2026 - 13.02.2026 | 0 | Warteliste |
| G26-002, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Riehen (BS) | Hinter Gärten | 16.02.2026 - 20.02.2026 | 16 | Anmelden |
| W26-011, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) | juhui Melchtal | 16.02.2026 - 20.02.2026 | 0 | Warteliste |
| W26-012, Raiffeisen Snow Camp | Zweisimmen (BE) | Musikhaus Zweisimmen | 16.02.2026 - 20.02.2026 | 0 | Warteliste |
| W26-013, Raiffeisen Snow Camp | Elm (GL) | Gruppenhaus Gemeindehaus Elm | 23.02.2026 - 27.02.2026 | 5 | Anmelden |
| B26-001, MS Sports Bike Camp | Liestal (BL) | Schulhaus Frenke | 30.03.2026 - 02.04.2026 | 53 | Anmelden |
| D26-001, Metro Boutique Dance Camp | Riehen (BS) | Sporthalle Niederholz | 30.03.2026 - 02.04.2026 | 46 | Anmelden |
| E26-001 , Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Basel (BS) | Anlage Roche | 30.03.2026 - 02.04.2026 | 0 | Warteliste |
| F26-001, Swisscom Football Camp | Liestal (BL) | Stadion Gitterli | 30.03.2026 - 03.04.2026 | 66 | Anmelden |
| F26-001z, Swisscom Football Camp | Liestal (BL) mit Zusatzbetreuung | Stadion Gitterli | 30.03.2026 - 03.04.2026 | 11 | Anmelden |
| D26-002, Metro Boutique Dance Camp | Wettingen (AG) | DanceTown GmbH | 06.04.2026 - 09.04.2026 | 45 | Anmelden |
| F26-002, Swisscom Football Camp | St. Margrethen (SG) | Sportanlage Rheinau | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 67 | Anmelden |
| F26-003, Swisscom Football Camp | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 66 | Anmelden |
| F26-004, Swisscom Football Camp | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 68 | Anmelden |
| F26-005, Swisscom Football Camp | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 70 | Anmelden |
| F26-006, Swisscom Football Camp | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 98 | Anmelden |
| F26-007, Swisscom Football Camp | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 70 | Anmelden |
| F26-008, Swisscom Football Camp | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | Centre sportif du Châtaignier | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 65 | Anmelden |
| F26-008z, Swisscom Football Camp | Le Mont-sur-Lausanne (VD) mit Zusatzbetreuung | Centre sportif du Châtaignier | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 12 | Anmelden |
| F26-009, Swisscom Football Camp | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 106 | Anmelden |
| O26-001Aü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Eigenthal (LU) (Abfahrtsort Basel Muttenz BL) | Basel-Muttenz BL | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 40 | Anmelden |
| O26-001Bü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Eigenthal (LU) (Abfahrtsort Egerkingen SO) | Egerkingen SO | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 40 | Anmelden |
| O26-001Cü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Eigenthal (LU) (Abfahrtsort Sursee LU) | Padel Arena Sursee | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 40 | Anmelden |
| O26-001ü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Eigenthal (LU) (selbständige Anreise) | Jugendalp Eigenthal | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 39 | Anmelden |
| P26-003, ALDI Sportcamp | Beromünster (LU) | Turnhallen Oberstufenschulhaus | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 39 | Anmelden |
| P26-004, ALDI Sportcamp | Grosshöchstetten (BE) | Turnhalle Grosshöchstetten | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 45 | Anmelden |
| P26-005, ALDI Sportcamp | Magden (AG) | Halle Matte | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 7 | Anmelden |
| P26-005z, ALDI Sportcamp | Magden (AG) mit Zusatzbetreuung | Halle Matte | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 23 | Anmelden |
| P26-006, ALDI Sportcamp | Hergiswil (NW) | Schulhaus Grossmatt | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 24 | Anmelden |
| P26-008, ALDI Sportcamp | Moudon (VD) | Collège de l’Ochette | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 59 | Anmelden |
| P26-009, ALDI Sportcamp | Villeneuve (VD) | Collège de la Tour Rouge | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 75 | Anmelden |
| R26-001ü, reitsport.ch Pferdecamp | Willisau (LU) mit Übernachtung (nur Mädchen) | Maultierreiten mit Neeltje | 06.04.2026 - 09.04.2026 | 12 | Anmelden |
| T26-001, Rotel Racket Camp | Uetendorf (BE) | Padelta Thun | 06.04.2026 - 09.04.2026 | 25 | Anmelden |
| B26-002, MS Sports Bike Camp | Flawil (SG) | Aussenanlage Botsberghalle | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 38 | Anmelden |
| B26-003, MS Sports Bike Camp | Worb (BE) | Turnhalle Rüfenacht | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 28 | Anmelden |
| B26-004, MS Sports Bike Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 31 | Anmelden |
| B26-005, MS Sports Bike Camp | Weinfelden (TG) | Martin-Haffter-Schulhaus | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 25 | Anmelden |
| D26-003, Metro Boutique Dance Camp | Kreuzlingen (TG) | Line Dance Hall | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 48 | Anmelden |
| D26-004, Metro Boutique Dance Camp | Buochs (NW) | Schule Buochs | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 47 | Anmelden |
| G26-003, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Bremgarten (AG) | Turnhalle Bärenmatte | 07.04.2026 - 11.04.2026 | 58 | Anmelden |
| P26-007, ALDI Sportcamp | Sachseln (OW) | Schulhaus Mattli | 07.04.2026 - 11.04.2026 | 34 | Anmelden |
| R26-002, reitsport.ch Pferdecamp | Leutwil (AG) | Ponyhof Huber | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 0 | Warteliste |
| R26-003, reitsport.ch Pferdecamp | Schüpfheim (LU) | Reitschule Schüpfheim | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 16 | Anmelden |
| R26-004, reitsport.ch Pferdecamp | Bützberg (BE) | Ponyparadies Bützberg | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 2 | Anmelden |
| T26-002, Rotel Racket Camp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 23 | Anmelden |
| T26-003, Rotel Racket Camp | Aesch (BL) | Sportcenter TAB | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 24 | Anmelden |
| T26-003z, Rotel Racket Camp | Aesch (BL) mit Zusatzbetreuung | Sportcenter TAB | 07.04.2026 - 10.04.2026 | 8 | Anmelden |
| B26-006ü, MS Sports Bike Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | lintharena ag | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 15 | Anmelden |
| B26-007, MS Sports Bike Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 13.04.2026 - 16.04.2026 | 20 | Anmelden |
| D26-005, Metro Boutique Dance Camp | Délémont (JU) | Théâtre du Jura | 13.04.2026 - 16.04.2026 | 33 | Anmelden |
| D26-006, Metro Boutique Dance Camp | Bern (BE) | Dance Passion GmbH / Salsa Dancers GmbH | 13.04.2026 - 16.04.2026 | 26 | Anmelden |
| D26-008ü, Metro Boutique Dance Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | lintharena ag | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 7 | Anmelden |
| F26-010, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 84 | Anmelden |
| F26-010ü, Swisscom Football Camp | Näfels (GL) mit Übernachtung | lintharena ag | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 6 | Anmelden |
| F26-011, Swisscom Football Camp | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 39 | Anmelden |
| F26-012, Swisscom Football Camp | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 118 | Anmelden |
| F26-013, Swisscom Football Camp | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 77 | Anmelden |
| F26-014, Swisscom Football Camp | Menzingen (ZG) | Sportanlage Chrüzegg | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 51 | Anmelden |
| F26-014z, Swisscom Football Camp | Menzingen (ZG) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Chrüzegg | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 10 | Anmelden |
| F26-015, Swisscom Football Camp | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 36 | Anmelden |
| F26-015z, Swisscom Football Camp | Adligenswil (LU) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Löösch | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 23 | Anmelden |
| F26-016, Swisscom Football Camp | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 88 | Anmelden |
| F26-017, Swisscom Football Camp | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 79 | Anmelden |
| G26-004, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Crissier (VD) | Salle omnisports de Marcolet | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 64 | Anmelden |
| O26-002Aü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | St. Stephan (BE) (Abfahrtsort Baden AG) | Bareggcenter Baden | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 39 | Anmelden |
| O26-002Bü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | St. Stephan (BE) (Abfahrtsort Oftringen AG) | Oftringen AG | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 40 | Anmelden |
| O26-002Cü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | St. Stephan (BE) (Abfahrtsort Urtenen-Schönbühl BE) | Urtenen-Schönbühl BE | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 39 | Anmelden |
| O26-002Dü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | St. Stephan (BE) (Abfahrtsort Thun BE) | Thun Stockhornarena | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 40 | Anmelden |
| O26-002ü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | St. Stephan (BE) (selbständige Anreise) | Gruppenhaus St. Stephan | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 40 | Anmelden |
| P26-010, ALDI Sportcamp | Hünenberg (ZG) | Dreifachturnhalle Ehret | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 16 | Anmelden |
| P26-011, ALDI Sportcamp | Niederrohrdorf (AG) | MZH Rüsler | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 0 | Warteliste |
| P26-012, ALDI Sportcamp | Wauwil (LU) | MZA Zentrum Linde | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 36 | Anmelden |
| P26-013, ALDI Sportcamp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 24 | Anmelden |
| P26-014, ALDI Sportcamp | Le Mouret (FR) | Centre Sportif | 13.04.2026 - 17.04.2026 | 42 | Anmelden |
| R26-005, reitsport.ch Pferdecamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 13.04.2026 - 16.04.2026 | 1 | Anmelden |
| R26-006, reitsport.ch Pferdecamp | Biessenhofen (TG) | Ponyhof und Reitstall Biessenhofen | 13.04.2026 - 16.04.2026 | 6 | Anmelden |
| T26-004, Rotel Racket Camp | Derendingen (SO) | Racket City | 13.04.2026 - 16.04.2026 | 25 | Anmelden |
| T26-005, Rotel Racket Camp | Kriens (LU) | Padelta Sportpark Kriens | 13.04.2026 - 16.04.2026 | 29 | Anmelden |
| T26-005z, Rotel Racket Camp | Kriens (LU) mit Zusatzbetreuung | Padelta Sportpark Kriens | 13.04.2026 - 16.04.2026 | 7 | Anmelden |
| B26-006, MS Sports Bike Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 15 | Anmelden |
| B26-008, MS Sports Bike Camp | Eschenbach (LU) | Schulhaus Hübeli, Pausenplatz | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 31 | Anmelden |
| B26-009, MS Sports Bike Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 9 | Anmelden |
| D26-007, Metro Boutique Dance Camp | Sursee (LU) | Stadthalle Sursee | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 24 | Anmelden |
| D26-007z, Metro Boutique Dance Camp | Sursee (LU) mit Zusatzbetreuung | Stadthalle Sursee | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 15 | Anmelden |
| D26-008, Metro Boutique Dance Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 52 | Anmelden |
| R26-007, reitsport.ch Pferdecamp | Baldingen (AG) | Sandy & Jessy‘s Ponyparadies | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 2 | Anmelden |
| R26-008, reitsport.ch Pferdecamp | Thun (BE) | Reitschule Thun | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 10 | Anmelden |
| T26-006, Rotel Racket Camp | Sursee (LU) | Padel Arena Sursee | 14.04.2026 - 17.04.2026 | 19 | Anmelden |
| B26-010, MS Sports Bike Camp | Unterägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 20.04.2026 - 23.04.2026 | 40 | Anmelden |
| B26-011ü, MS Sports Bike Camp | Schaffhausen (SH) mit Übernachtung | Jugendherberge Schaffhausen | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 16 | Anmelden |
| D26-009, Metro Boutique Dance Camp | Horgen (ZH) | Alte Schule | 20.04.2026 - 23.04.2026 | 41 | Anmelden |
| F26-018, Swisscom Football Camp | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 115 | Anmelden |
| F26-019, Swisscom Football Camp | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 63 | Anmelden |
| F26-020, Swisscom Football Camp | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 87 | Anmelden |
| F26-020z, Swisscom Football Camp | Steinhausen (ZG) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Eschfeld | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 22 | Anmelden |
| F26-021, Swisscom Football Camp | Schaffhausen (SH) | Sportanlage Bühl | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 76 | Anmelden |
| G26-005, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Egg (ZH) | Dreifach-Turnhalle Kirchwies | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 40 | Anmelden |
| G26-005z, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Egg (ZH) mit Zusatzbetreuung | Dreifach-Turnhalle Kirchwies | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 24 | Anmelden |
| P26-015, ALDI Sportcamp | Ilanz (GR) | Turnhallen Trakt D | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 44 | Anmelden |
| P26-016, ALDI Sportcamp | Urdorf (ZH) | MZH Zentrum | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 68 | Anmelden |
| P26-017, ALDI Sportcamp | Beringen (SH) | Sporthalle Beringen | 20.04.2026 - 24.04.2026 | 53 | Anmelden |
| R26-009, reitsport.ch Pferdecamp | Obfelden (ZH) | Reitsportzentrum Lötschenmatt | 20.04.2026 - 23.04.2026 | 5 | Anmelden |
| T26-007, Rotel Racket Camp | Elsau (ZH) | Tennis ARENA | 20.04.2026 - 23.04.2026 | 23 | Anmelden |
| T26-008, Rotel Racket Camp | Cham (ZG) | Sports Zugerland | 20.04.2026 - 23.04.2026 | 17 | Anmelden |
| B26-011, MS Sports Bike Camp | Schaffhausen (SH) | Schulhaus Breite | 21.04.2026 - 24.04.2026 | 20 | Anmelden |
| B26-012, MS Sports Bike Camp | Thusis (GR) | Trail Center Thusis | 21.04.2026 - 24.04.2026 | 32 | Anmelden |
| B26-013, MS Sports Bike Camp | Dietikon (ZH) | Schuleinheit Steinmürli | 27.04.2026 - 30.04.2026 | 60 | Anmelden |
| B26-014, MS Sports Bike Camp | Winterthur (ZH) | WIN4 | 27.04.2026 - 30.04.2026 | 28 | Anmelden |
| D26-011, Metro Boutique Dance Camp | Fehraltorf (ZH) | Schulanlage Heiget | 27.04.2026 - 30.04.2026 | 58 | Anmelden |
| F26-022, Swisscom Football Camp | Küssnacht a. R. (SZ) | Sportanlage Luterbach | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 69 | Anmelden |
| F26-023, Swisscom Football Camp | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 80 | Anmelden |
| F26-024, Swisscom Football Camp | Affoltern a. A. (ZH) | Sportanlage Im Moos | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 46 | Anmelden |
| F26-024z, Swisscom Football Camp | Affoltern a.A. (ZH) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Im Moos | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 24 | Anmelden |
| F26-025, Swisscom Football Camp | Rümlang (ZH) | Sportplatz Heuel | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 64 | Anmelden |
| F26-025z, Swisscom Football Camp | Rümlang (ZH) mit Zusatzbetreuung | Sportplatz Heuel | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 10 | Anmelden |
| G26-006, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Schwyz (SZ) | Turnhalle Krummfeld | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 29 | Anmelden |
| P26-018, ALDI Sportcamp | Regensdorf (ZH) | Sportanlage Wisacher | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 41 | Anmelden |
| P26-018z, ALDI Sportcamp | Regensdorf (ZH) mit Zusatzbetreuung | Sportanlage Wisacher | 27.04.2026 - 01.05.2026 | 24 | Anmelden |
| T26-009, Rotel Racket Camp | Bassersdorf (ZH) | Sportzentrum Grindel | 27.04.2026 - 30.04.2026 | 31 | Anmelden |
| T26-010, Rotel Racket Camp | Schlieren (ZH) | Sportcenter Vitis | 27.04.2026 - 30.04.2026 | 42 | Anmelden |
| B26-015, MS Sports Bike Camp | Zizers (GR) | Schulhaus Feld | 28.04.2026 - 01.05.2026 | 30 | Anmelden |
| D26-012, Metro Boutique Dance Camp | Altendorf (SZ) | Ambition Dance Formation GmbH | 28.04.2026 - 01.05.0206 | 32 | Anmelden |
| B26-016, MS Sports Bike Camp | Einsiedeln (SZ) | Sportplatz Furren | 04.05.2026 - 07.05.2026 | 53 | Anmelden |
| D26-013, Metro Boutique Dance Camp | Schwyz (SZ) | Kantonsschule Kollegium Schwyz | 04.05.2026 - 07.05.2026 | 31 | Anmelden |
| F26-026, Swisscom Football Camp | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 04.05.2026 - 08.05.2026 | 74 | Anmelden |
| F26-027, Swisscom Football Camp | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 04.05.2026 - 08.05.2026 | 61 | Anmelden |
| G26-007, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Altdorf (UR) | Turnhalle Feldli | 04.05.2026 - 08.05.2026 | 32 | Anmelden |
| P26-019, ALDI Sportcamp | Altdorf (UR) | Turnhalle Feldli | 04.05.2026 - 08.05.2026 | 22 | Anmelden |
| P26-020, ALDI Sportcamp | Ingenbohl-Brunnen (SZ) | Sporthalle Brunnen | 04.05.2026 - 08.05.2026 | 35 | Anmelden |
| P26-021, ALDI Sportcamp | Wangen (SZ) | Mehrzweckgebäude | 04.05.2026 - 08.05.2026 | 60 | Anmelden |
| B26-017, MS Sports Bike Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Schulhaus Ebnet | 05.05.2026 - 08.05.2026 | 22 | Anmelden |
| F26-028, Swisscom Football Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 11.05.2026 - 15.05.2026 | 57 | Anmelden |
| F26-029, Swisscom Football Camp | Visp (VS) | Sportplatz Mühleye | 11.05.2026 - 15.05.2026 | 69 | Anmelden |
| P26-022, ALDI Sportcamp | Brig-Glis (VS) | Schulen Brig Süd | 11.05.2026 - 15.05.2026 | 43 | Anmelden |
| B26-018, MS Sports Bike Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 12.05.2026 - 15.05.2026 | 32 | Anmelden |
| B26-019, MS Sports Bike Camp | Ilanz (GR) | Turnhallen Trakt D | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 27 | Anmelden |
| B26-020, MS Sports Bike Camp | Klosters (GR) | Arena Klosters | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 31 | Anmelden |
| P26-023, ALDI Sportcamp | Berg (TG) | Mehrzweckhalle Berg | 18.05.2026 - 22.05.2026 | 58 | Anmelden |
| B26-021ü, MS Sports Bike Camp | Faido (TI) mit Übernachtung | Ostello Cappuccini Faido | 22.06.2026 - 26.06.2026 | 16 | Anmelden |
| F26-030, Swisscom Football Camp | Faido (TI) | Campo Comunale Faido | 22.06.2026 - 26.06.2026 | 65 | Anmelden |
| F26-030ü, Swisscom Football Camp | Faido (TI) mit Übernachtung | Campo Comunale Faido | 22.06.2026 - 26.06.2026 | 16 | Anmelden |
| P26-024, ALDI Sportcamp | Lugano (TI) | Scuola elementare Lugano | 22.06.2026 - 26.06.2026 | 32 | Anmelden |
| B26-021, MS Sports Bike Camp | Faido (TI) | Scuola Media Faido | 23.06.2026 - 26.06.2026 | 16 | Anmelden |
| B26-022, MS Sports Bike Camp | Saanen/Schönried (BE) | Schulhaus Schönried | 29.06.2026 - 02.07.2026 | 24 | Anmelden |
| F26-031, Swisscom Football Camp | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 62 | Anmelden |
| F26-032, Swisscom Football Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 161 | Anmelden |
| F26-033, Swisscom Football Camp | Monthey (VS) | Stade du Verney | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 134 | Anmelden |
| G26-008, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Oberwil (BL) | Wehrlinhalle | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 53 | Anmelden |
| P26-025, ALDI Sportcamp | Birsfelden (BL) | Sporthalle Birsfelden | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 36 | Anmelden |
| P26-025z, ALDI Sportcamp | Birsfelden (BL) mit Zusatzbetreuung | Sporthalle Birsfelden | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 12 | Anmelden |
| P26-026, ALDI Sportcamp | Klosters (GR) | Schule Klosters Platz | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 40 | Anmelden |
| P26-027, ALDI Sportcamp | Cossonay (VD) | Coss Arena (TBC) | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 57 | Anmelden |
| P26-028, ALDI Sportcamp | Vionnaz (VS) | Bâtiment des Fontanies | 29.06.2026 - 03.07.2026 | 38 | Anmelden |
| R26-010, reitsport.ch Pferdecamp | Lausen (BL) | Equestrian Center Galms AG | 29.06.2026 - 02.07.2026 | 5 | Anmelden |
| T26-011, Rotel Racket Camp | Frenkendorf (BL) | Sportpark Swiss MEGA Park / Padel Frenkendorf | 29.06.2026 - 02.07.2026 | 25 | Anmelden |
| B26-023, MS Sports Bike Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 30.06.2026 - 03.07.2026 | 22 | Anmelden |
| B26-024, MS Sports Bike Camp | Aesch (BL) | Parkplatz Löhrenacker | 30.06.2026 - 03.07.2026 | 43 | Anmelden |
| B26-025, MS Sports Bike Camp | Zug (ZG) | Braunviehareal Zug | 06.07.2026 - 09.07.2026 | 9 | Anmelden |
| B26-026, MS Sports Bike Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 06.07.2026 - 09.07.2026 | 24 | Anmelden |
| D26-014, Metro Boutique Dance Camp | Kriens (LU) | Bisom Dancestyle | 06.07.2026 - 09.07.2026 | 29 | Anmelden |
| D26-015, Metro Boutique Dance Camp | Biel/Bienne (BE) | Salsa in Biel-SIB | 06.07.2026 - 09.07.2026 | 33 | Anmelden |
| F26-034, Swisscom Football Camp | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 06.07.2026 - 10.07.2026 | 78 | Anmelden |
| F26-035, Swisscom Football Camp | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 06.07.2026 - 10.07.2026 | 7 | Anmelden |
| F26-036, Swisscom Football Camp | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 06.07.2026 - 10.07.2026 | 81 | Anmelden |
| F26-037, Swisscom Football Camp | Wangen a. A. (BE) | Sportanlage Staadfeld | 06.07.2026 - 10.07.2026 | 88 | Anmelden |
| F26-038, Swisscom Football Camp | Nottwil (LU) | Fussballplatz Bühlwäldli | 06.07.2026 - 10.07.2026 | 123 | Anmelden |
