Registration
Search, find and select a camp. All camps are listed by date. You can also search with our Camp Finder. More information as well as prices can be found under "Camps" under the corresponding sport.
Camp-Number | Venue | Location | Date | Available places | |
---|---|---|---|---|---|
W25-001, Raiffeisen Snow Camp | Elm (GL) | Gemeindehaus Elm | 26.12.2024 - 30.12.2024 | 7 | Register |
W25-002, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) Participation still possible on request (except snowboard beginners) | Gruppenferienhaus Raschainas | 26.12.2024 - 30.12.2024 | 0 | Waiting list |
W25-003, Raiffeisen Snow Camp | Lenzerheide (GR) Participation Level Ski Black / Red / Blue still possible on request | Gruppenferienhaus Raschainas | 31.12.2024 - 04.01.2025 | 0 | Waiting list |
W25-004, Raiffeisen Snow Camp | Sörenberg (LU) | Schulhaus Sörenberg | 31.12.2024 - 04.01.2025 | 7 | Register |
W25-005, Raiffeisen Snow Camp | Région d'Evolène (VS) | Chalet la Promenade | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 11 | Register |
W25-006, Raiffeisen Snow Camp | Flumserberg (SG) | Turnerhaus TV Altstetten | 27.01.2025 - 31.01.2025 | 5 | Register |
W25-007, Raiffeisen Snow Camp | Sörenberg (LU) | Lagerhaus Alp Steinetli | 27.01.2025 - 31.01.2025 | 7 | Register |
W25-008, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) | juhui Melchtal | 03.02.2025 - 07.02.2025 | 8 | Register |
W25-009, Raiffeisen Snow Camp | Hasliberg (BE) | C'est la vie | 10.02.2025 - 14.02.2025 | 6 | Register |
W25-010, Raiffeisen Snow Camp | Zweisimmen (BE) | Musikhaus Zweisimmen | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 0 | Waiting list |
W25-011, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) | juhui Melchtal | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 1 | Register |
W25-011F, Raiffeisen Snow Camp | Melchsee-Frutt (OW) Freestylecamp | juhui Melchtal | 17.02.2025 - 21.02.2025 | 1 | Register |
W25-012, Raiffeisen Snow Camp | Elm (GL) | Gemeindehaus Elm | 24.02.2025 - 28.02.2025 | 8 | Register |
W25-013, Raiffeisen Snow Camp | Stoos (SZ) | Skihaus Staffel | 03.03.2025 - 07.03.2025 | 0 | Waiting list |
D25-001, Metro Boutique Dance Camp | Kreuzlingen (TG) | Line Dance Hall | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 45 | Register |
D25-002, Metro Boutique Dance Camp | Wettingen (AG) | DanceTown GmbH | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 57 | Register |
F25-001, Swisscom Football Camps | St.Margrethen (SG) | Sportanlage Rheinau | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 76 | Register |
F25-002, Swisscom Football Camps | Flawil (SG) | Rössli-Park-Arena | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 75 | Register |
F25-003, Swisscom Football Camps | Schöftland (AG) | Sportanlage Rütimatten | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 80 | Register |
F25-004, Swisscom Football Camps | Gerlafingen (SO) | Sportplatz Kirchacker | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 75 | Register |
G25-001, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Bremgarten (AG) | Turnhalle Bärenmatte | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 52 | Register |
P25-001, ALDI Sportcamp | Grosshöchstetten (BE) | Turnhalle Grosshöchstetten | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 40 | Register |
P25-002, ALDI Sportcamp | Magden (AG) | Halle Matte | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 32 | Register |
P25-002z, ALDI Sportcamp | Magden (AG) with additional care | Halle Matte | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 20 | Register |
P25-003, ALDI Sportcamp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 07.04.2025 - 11.04.2025 | 40 | Register |
R25-001, Hauptner Pferd Reitcamp | Leutwil (AG) | Ponyhof Huber | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 12 | Register |
R25-002, Hauptner Pferd Reitcamp | Beinwil (Freiamt) (AG) | Islandpferde Wallenschwil | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 15 | Register |
T25-001, Rotel Racket Camp | Uetendorf (BE) | TUS Sportcenter | 07.04.2025 - 10.04.2025 | 23 | Register |
B25-001, Swiss Bike Park Camp | Flawil (SG) | Aussenanlage Botsberghalle | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 15 | Register |
B25-002, Swiss Bike Park Camp | Worb (BE) | Schulzentrum Worbboden | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 27 | Register |
B25-003, Swiss Bike Park Camp | Weinfelden (TG) | Martin-Haffter-Schulhaus | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 28 | Register |
B25-004, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 27 | Register |
R25-003, Hauptner Pferd Reitcamp | Thun (BE) | Reitschule Thun | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 12 | Register |
T25-002, Rotel Racket Camp | St. Gallen Ullmann (SG) | Tennis- Badmintoncenter Ullmann Halle | 08.04.2025 - 11.04.2025 | 25 | Register |
P25-004, ALDI Sportcamp | Hünenberg (ZG) | Dreifachturnhalle Ehret | 13.04.2025 - 17.04.2025 | 30 | Register |
B25-005ü, Swiss Bike Park Camp | Näfels (GL) with overnight stay | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 15 | Register |
B25-007ü, Swiss Bike Park Camp | Schaffhausen (SH) with overnight stay | Jugendherberge Schaffhausen | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 16 | Register |
D25-003, Metro Boutique Dance Camp | Bern (BE) | Dance Passion GmbH / Salsa Dancers GmbH | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 60 | Register |
D25-004ü, Metro Boutique Dance Camp | Näfels (GL) with overnight stay | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 6 | Register |
E25-001, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Basel (BS) | Anlage Roche | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 0 | Waiting list |
F25-005, Swisscom Football Camps | Näfels (GL) | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 80 | Register |
F25-005ü, Swisscom Football Camps | Näfels (GL) with overnight stay | lintharena ag | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 5 | Register |
F25-006, Swisscom Football Camps | Trübbach (SG) | Sportanlage Gufalons | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 37 | Register |
F25-007, Swisscom Football Camps | Rothrist (AG) | Sportanlage Stampfi | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 115 | Register |
F25-008, Swisscom Football Camps | Ins (BE) | Sportanlage Rötschmatte | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 83 | Register |
F25-009, Swisscom Football Camps | Menzingen (ZG) | Sportanlage Chrüzegg | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 59 | Register |
F25-010, Swisscom Football Camps | Granges-Marnand (VD) | Place de Sport Granges-Marnand | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 79 | Register |
F25-011, Swisscom Football Camps | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | Centre sportif du Châtaignier | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 76 | Register |
P25-005, ALDI Sportcamp | Beringen (SH) | Sporthalle Beringen | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 44 | Register |
P25-006, ALDI Sportcamp | Niederrohrdorf (AG) | Mehrzweckhalle Rüsler | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 0 | Waiting list |
P25-007, ALDI Sportcamp | Villeneuve (VD) | Collège de la Tour Rouge | 14.04.2025 - 18.04.2025 | 60 | Register |
R25-004, Hauptner Pferd Reitcamp | Biessenhofen (TG) | Ponyhof und Reitstall Biessenhofen | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 14 | Register |
R25-005, Hauptner Pferd Reitcamp | Bützberg (BE) | Ponyparadies Bützberg | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 12 | Register |
T25-003, Rotel Racket Camp | Derendingen (SO) | Racket City | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 22 | Register |
T25-004, Rotel Racket Camp | Cham (ZG) | Sports Zugerland | 14.04.2025 - 17.04.2025 | 32 | Register |
B25-005, Swiss Bike Park Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 10 | Register |
B25-006, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 31 | Register |
B25-007, Swiss Bike Park Camp | Schaffhausen (SH) | Jugendherberge Schaffhausen | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 33 | Register |
D25-004, Metro Boutique Dance Camp | Näfels (GL) | lintharena ag | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 41 | Register |
D25-005, Metro Boutique Dance Camp | Frenkendorf (BL) | Swiss Mega Park | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 32 | Register |
R25-006, Hauptner Pferd Reitcamp | Baldingen (AG) | Sandy & Jessy‘s Ponyparadies | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 9 | Register |
T25-005, Rotel Racket Camp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 15.04.2025 - 18.04.2025 | 23 | Register |
B25-008, Swiss Bike Park Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 21.04.2025 - 24.04.2025 | 27 | Register |
D25-006, Metro Boutique Dance Camp | Horgen (ZH) | Alte Schule | 21.04.2025 - 24.04.2025 | 51 | Register |
F25-012, Swisscom Football Camps | Buochs (NW) | Sportanlage Seefeld Buochs | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 87 | Register |
F25-013, Swisscom Football Camps | Alpnach (OW) | Sportanlage Städerried | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 65 | Register |
F25-014, Swisscom Football Camps | Pfäffikon (ZH) | Sportanlage Barzloo | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 82 | Register |
F25-015, Swisscom Football Camps | Rüti (ZH) | Sportanlage Schützenwiese | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 70 | Register |
F25-016, Swisscom Football Camps | Steinhausen (ZG) | Sportanlage Eschfeld | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 113 | Register |
F25-017, Swisscom Football Camps | Reinach (BL) | Sportanlage Fiechten | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 48 | Register |
F25-017z, Swisscom Football Camps | Reinach (BL) with additional care | Sportanlage Fiechten | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 22 | Register |
F25-018, Swisscom Football Camps | Savièse (VS) | Stade St-Germain | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 96 | Register |
P25-008, ALDI Sportcamp | Beromünster (LU) | Turnhallen Oberstufenschulhaus | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 42 | Register |
P25-009, ALDI Sportcamp | Ilanz (GR) | Turnhallen Trakt D | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 32 | Register |
P25-010, ALDI Sportcamp | Urdorf (ZH) | MZH Zentrum | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 36 | Register |
P25-010z, ALDI Sportcamp | Urdorf (ZH) with additional care | MZH Zentrum | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 22 | Register |
P25-011, ALDI Sportcamp | Moudon (VD) | Collège de l’Ochette | 21.04.2025 - 25.04.2025 | 57 | Register |
R25-007, Hauptner Pferd Reitcamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 21.04.2025 - 24.04.2025 | 11 | Register |
B25-009, Swiss Bike Park Camp | Winterthur (ZH) | WIN4 | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 26 | Register |
B25-010, Swiss Bike Park Camp | Eschenbach (LU) | Schulhaus Hübeli, Pausenplatz | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 60 | Register |
B25-011, Swiss Bike Park Camp | Unterägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 0 | Waiting list |
D25-007, Metro Boutique Dance Camp | Buochs (NW) | Schule Buochs | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 47 | Register |
D25-008, Metro Boutique Dance Camp | Delémont (JU) | Théâtre du Jura | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 33 | Register |
G25-002, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Egg (ZH) | Dreifach-Turnhalle Kirchwies | 22.04.2025 - 26.04.2025 | 64 | Register |
P25-012, ALDI Sportcamp | Sachseln (OW) | Schulhaus Mattli | 22.04.2025 - 26.04.2025 | 27 | Register |
T25-006, Rotel Racket Camp | Aesch (BL) | Sportcenter TAB | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 40 | Register |
T25-007, Rotel Racket Camp | Elsau (ZH) | Tennis ARENA | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 24 | Register |
T25-008, Rotel Racket Camp | Winterthur (ZH) | WIN4 | 22.04.2025 - 25.04.2025 | 26 | Register |
P25-013, ALDI Sportcamp | Wauwil (LU) | MZA Zentrum Linde | 27.04.2025 - 01.05.2025 | 38 | Register |
B25-012, Swiss Bike Park Camp | Dietikon (ZH) | Schuleinheit Fondli | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 59 | Register |
D25-009, Metro Boutique Dance Camp | Altendorf (SZ) | Ambition Dance Formation GmbH | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 30 | Register |
D25-010, Metro Boutique Dance Camp | Fehraltorf (ZH) | Schulanlage Heiget | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 61 | Register |
F25-019, Swisscom Football Camps | Adligenswil (LU) | Sportanlage Löösch | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 72 | Register |
F25-020, Swisscom Football Camps | Schmitten (FR) | Sportzentrum Gwatt | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 76 | Register |
F25-021, Swisscom Football Camps | Küssnacht a. R (SZ) | Sportanlage Luterbach | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 73 | Register |
F25-022, Swisscom Football Camps | Fällanden (ZH) | Neue Glattwis | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 70 | Register |
F25-023, Swisscom Football Camps | Affoltern a. A. (ZH) | Sportanlage Im Moos | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 74 | Register |
F25-024, Swisscom Football Camps | Horgen (ZH) | Sportanlage Waldegg | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 97 | Register |
F25-025, Swisscom Football Camps | Littau (LU) | Sportanlage Ruopigen | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 80 | Register |
F25-026, Swisscom Football Camps | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 79 | Register |
G25-003, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Altdorf (UR) | Turnhalle Feldli | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 30 | Register |
P25-014, ALDI Sportcamp | Altdorf (UR) | Turnhalle Feldli | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 26 | Register |
P25-015, ALDI Sportcamp | Hergiswil (NW) | Schulhaus Grossmatt | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 27 | Register |
P25-016, ALDI Sportcamp | Regensdorf (ZH) | Mehrzweckhalle Pächterried | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 50 | Register |
P25-017, ALDI Sportcamp | Le Mouret (FR) | Centre Sportif | 28.04.2025 - 02.05.2025 | 45 | Register |
R25-008, Hauptner Pferd Reitcamp | Schüpfheim (LU) | Reitschule Schüpfheim | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 16 | Register |
T25-009, Rotel Racket Camp | Kriens (LU) | Sportpark Pilatus | 28.04.2025 - 01.05.2025 | 38 | Register |
B25-013, Swiss Bike Park Camp | Thusis (GR) | Trail Center Thusis | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 30 | Register |
B25-014, Swiss Bike Park Camp | Poschiavo (GR) | Scuole Comunale Poschiavo | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 22 | Register |
D25-011, Metro Boutique Dance Camp | Sursee (LU) | Stadthalle Sursee | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 40 | Register |
R25-009ü, Hauptner Pferd Reitcamp | Willisau (LU) with overnight stay | Maultierreiten mit Neeltje | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 10 | Register |
T25-010, Rotel Racket Camp | Sursee (LU) | Padel Arena Sursee | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 25 | Register |
T25-011, Rotel Racket Camp | Bassersdorf (ZH) | Sportzentrum Grindel | 29.04.2025 - 02.05.2025 | 42 | Register |
F25-027, Swisscom Football Camps | Schwyz (SZ) | Sportanlage Wintersried | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 76 | Register |
F25-028, Swisscom Football Camps | Buttikon (SZ) | Fussballplatz Rietly | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 80 | Register |
F25-029, Swisscom Football Camps | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 76 | Register |
F25-030, Swisscom Football Camps | Rümlang (ZH) | Sportplatz Heule | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 47 | Register |
G25-004, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Schwyz (SZ) | Turnhalle Krummfeld | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 64 | Register |
P25-018, ALDI Sportcamp | Ingenbohl-Brunnen (SZ) | Sporthalle Brunnen | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 32 | Register |
P25-019, ALDI Sportcamp | Wangen (SZ) | Mehrzweckgebäude | 05.05.2025 - 09.05.2025 | 50 | Register |
B25-015, Swiss Bike Park Camp | Einsiedeln (SZ) | Schulhaus Brüel | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 57 | Register |
B25-016, Swiss Bike Park Camp | Erstfeld (UR) | Sportanlage Pfaffenmatt | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 21 | Register |
B25-017, Swiss Bike Park Camp | Küssnacht am Rigi (SZ) | Schulhaus Ebnet | 06.05.2025 - 09.05.2025 | 19 | Register |
F25-031, Swisscom Football Camps | Visp (VS) | Sportplatz Mühleye | 12.05.2025 - 16.05.2025 | 81 | Register |
B25-018, Swiss Bike Park Camp | Ilanz (GR) | Turnhallen Trakt D | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 27 | Register |
P25-020, ALDI Sportcamp | Berg (TG) | Mehrzweckhalle Berg | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 75 | Register |
B25-019ü, Swiss Bike Park Camp | Faido (TI) with overnight stay | Ostello Cappuccini Faido | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 15 | Register |
F25-032, Swisscom Football Camps | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 161 | Register |
P25-021, ALDI Sportcamp | Vionnaz (VS) | Bâtiment des Fontanies | 23.06.2025 - 27.06.2025 | 26 | Register |
B25-019, Swiss Bike Park Camp | Faido (TI) | Scuola Media Faido | 24.06.2025 - 27.06.2025 | 16 | Register |
B25-020, Swiss Bike Park Camp | Sierre (VS) | Stade de Pont-Chalais, Noës | 24.06.2025 - 27.06.2025 | 24 | Register |
B25-021ü, Swiss Bike Park Camp | Scuol (GR) with overnight stay | Jugendherberge Scuol | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 15 | Register |
F25-033, Swisscom Football Camps | Untervaz (GR) | Sportanlage Rüfeli | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 84 | Register |
F25-034, Swisscom Football Camps | St. Niklaus (VS) | Sportplatz Jean-Paul Brigger | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 81 | Register |
F25-035, Swisscom Football Camps | Monthey (VS) | Stade du Verney | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 132 | Register |
F25-036, Swisscom Football Camps | Monte Carasso (TI) | Campo Al Ram | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 108 | Register |
G25-005, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Oberwil (BL) | Wehrlinhalle | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 56 | Register |
P25-022, ALDI Sportcamp | Birsfelden (BL) | Sporthalle Birsfelden | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 18 | Register |
P25-022z, ALDI Sportcamp | Birsfelden (BL) with additional care | Sporthalle Birsfelden | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 23 | Register |
P25-023, ALDI Sportcamp | Klosters (GR) | Schule Klosters Platz | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 41 | Register |
P25-024, ALDI Sportcamp | Naters (VS) | Turnhalle Klosi | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 3 | Register |
P25-025, ALDI Sportcamp | Cossonay (VD) | Coss Arena (TBC) | 30.06.2025 - 04.07.2025 | 60 | Register |
R25-010, Hauptner Pferd Reitcamp | Lausen (BL) | Equestrian Center Galms AG | 30.06.2025 - 03.07.2025 | 10 | Register |
T25-012, Rotel Racket Camp | Frenkendorf (BL) | Sportpark Swiss MEGA Park / Padel Frenkendorf | 30.06.2025 - 03.07.2025 | 26 | Register |
B25-021, Swiss Bike Park Camp | Scuol (GR) | Pumptrack Scuol | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 16 | Register |
B25-022, Swiss Bike Park Camp | Blatten-Belalp (VS) | Parkdecke Blatten bei Naters | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 31 | Register |
B25-023, Swiss Bike Park Camp | Aesch (BL) | Parkplatz Löhrenacker | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 42 | Register |
T25-013, Rotel Racket Camp | Leukerbad (VS) | Sportarena Leukerbad | 01.07.2025 - 04.07.2025 | 42 | Register |
B25-024, Swiss Bike Park Camp | Zug (ZG) | Braunviehareal Zug | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 30 | Register |
B25-025, Swiss Bike Park Camp | Wheel Park Sarnen (OW) | Wheel Park Sarnen | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 26 | Register |
D25-012, Metro Boutique Dance Camp | Kriens (LU) | Bisom Dancestyle | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 30 | Register |
F25-037, Swisscom Football Camps | Hägglingen (AG) | Sportanlage Zinsmatten | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Register |
F25-038, Swisscom Football Camps | Gais (AR) | Oberstufenzentrum Gaiserau | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 10 | Register |
F25-039, Swisscom Football Camps | Erlenbach (BE) | Sportanlage Au-Allmend | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Register |
F25-040, Swisscom Football Camps | Wangen a. A. (BE) | Sportanlage Staadfeld | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 90 | Register |
F25-041, Swisscom Football Camps | Eich (LU) | Sportanlage Brand | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 132 | Register |
F25-042, Swisscom Football Camps | Wettingen (AG) | Sportanlage Kreuzzelg | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 148 | Register |
F25-043, Swisscom Football Camps | Eiken (AG) | Sportanlage Netzi | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Register |
F25-044, Swisscom Football Camps | Hauterive (NE) | Place de Sports Vielles Carrières | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 80 | Register |
G25-006, Acer Nitro Gaming & Sport Camp | Zurzach (AG) | Sporthalle Tiergarten | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 59 | Register |
O25-001Aü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Widnau) | Sportanlage Aegeten | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Register |
O25-001Cü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Goldach) | Sportanlage Kellen | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Register |
O25-001Dü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Schaffhausen) | Jugendherberge Schaffhausen | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Register |
O25-001Eü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Uzwil) | Sportanlage Rüti | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Register |
O25-001Fü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) (Abfahrtsort Wängi) | Sportanlage Grosswis | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 40 | Register |
O25-001ü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Wildhaus (SG) with overnight stay (independent arrival) | Wuwidihei | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 37 | Register |
P25-026, ALDI Sportcamp | Ringgenberg (BE) | Burgseelihalle Ringgenberg | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 38 | Register |
P25-027, ALDI Sportcamp | Rothenthurm (SZ) | MZG Rothenthurm | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 0 | Waiting list |
P25-028, ALDI Sportcamp | Schönenwerd (SO) | Turnhalle Dorf Schönenwerd | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 59 | Register |
P25-029, ALDI Sportcamp | Seon (AG) | Sportanlage Seon | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 37 | Register |
P25-029z, ALDI Sportcamp | Seon (AG) with additional care | Sportanlage Seon | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 24 | Register |
P25-030, ALDI Sportcamp | Speicher (AR) | Zentralschulhaus | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 48 | Register |
P25-031, ALDI Sportcamp | La Tène (NE) | Collège des Tertres | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 45 | Register |
P25-032, ALDI Sportcamp | Villeneuve (VD) | Collège de la Tour Rouge | 07.07.2025 - 11.07.2025 | 58 | Register |
R25-011, Hauptner Pferd Reitcamp | Roggwil (BE) | Reitsportarena Roggwil | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 5 | Register |
R25-012, Hauptner Pferd Reitcamp | Wauwil (LU) | Reitpark Farrierranch Wauwil | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 12 | Register |
T25-014, Rotel Racket Camp | Einsiedeln (SZ) | Tennisanlage TC Einsiedeln | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 32 | Register |
T25-015, Rotel Racket Camp | Uzwil (SG) | Tennishalle Uzwil | 07.07.2025 - 10.07.2025 | 26 | Register |
B25-026, Swiss Bike Park Camp | Swiss Bike Park Oberried (BE) | Swiss Bike Park Oberried | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 32 | Register |
B25-027, Swiss Bike Park Camp | Silvaplana (GR) | Schulhaus Silvaplana | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 32 | Register |
D25-013, Metro Boutique Dance Camp | Oberbüren (SG) | Perron1 GmbH | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 33 | Register |
R25-013, Hauptner Pferd Reitcamp | Herisau (AR) | Reiterhof Zellersmüli | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 5 | Register |
R25-014, Hauptner Pferd Reitcamp | Selzach (SO) | Ponyherde Selzach | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 0 | Waiting list |
T25-016, Rotel Racket Camp | Meierskappel (LU) | Whiteline Park | 08.07.2025 - 11.07.2025 | 48 | Register |
B25-028, Swiss Bike Park Camp | Luzern (LU) | Allmend AAL Luzern | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 54 | Register |
D25-014, Metro Boutique Dance Camp | Ägeri (ZG) | Turnhalle Schönbüel | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 42 | Register |
D25-014z, Metro Boutique Dance Camp | Ägeri (ZG) with additional support | Turnhalle Schönbüel | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 17 | Register |
D25-015, Metro Boutique Dance Camp | Elgg (ZH) | Balance Tanzstudio | 14.07.2025 - 17.07.2025 | 31 | Register |
F25-045, Swisscom Football Camps | Belp (BE) | Sportanlage Giessenbad | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 94 | Register |
F25-046 , Swisscom Football Camps | Wallisellen (ZH) | Sportzentrum Spöde | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 93 | Register |
F25-047, Swisscom Football Camps | Bösingen (FR) | Sportplatz Bösingen | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 116 | Register |
F25-048 , Swisscom Football Camps | Ägeri (ZG) | Sportanlage Schönenbüel | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 99 | Register |
F25-048z, Swisscom Football Camps | Ägeri (ZG) with additional care | Sportanlage Schönenbüel | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 21 | Register |
F25-049, Swisscom Football Camps | Elgg (ZH) | Sportanlage im See | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 118 | Register |
F25-050, Swisscom Football Camps | Givisiez (FR) | Centre sportif de Chandalon | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 108 | Register |
F25-051, Swisscom Football Camps | Courtemaîche (JU) | Stade Communal | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 134 | Register |
F25-052, Swisscom Football Camps | Villars-le-Terroirs (VD) | Place de sports Pont du Flon | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 76 | Register |
O25-002Aü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Rickenbach (SZ) (Abfahrtsort Rapperswil) | Sporthalle Grünfeld | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 40 | Register |
O25-002Bü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Rickenbach (SZ) (Abfahrtsort Pfäffikon ZH) | Sportanlage Barzloo | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 39 | Register |
O25-002Cü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Rickenbach (SZ) (Abfahrtsort Küssnacht a.R) | Sportanlage Luterbach | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 40 | Register |
O25-002Dü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Rickenbach (SZ) (Abfahrtsort Horgen) | Sportanlage Allmend | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 40 | Register |
O25-002Eü, Victorinox Outdoor & Sport Camp | Rickenbach (SZ) (Abfahrtsort Cham) | Sportanlage Eizmoos | 14.07.2025 - 18.07.2025 | 36 | Register |
